హైదరాబాద్ రోజువారీ పంచాంగం, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ 2026
పంచాంగానికి ఐదు అంగాలు: వారం, తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం. కింద ప్రతి రోజు హైదరాబాద్ లో సూర్యోదయ సమయంలో ఉన్న తిథి, నక్షత్రం, యోగం, అవి ముగిసే సమయం, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, రాహు కాలం ఇచ్చాము.
తిథి, నక్షత్రం, యోగం భారతదేశమంతటా ఒకే క్షణంలో ముగుస్తాయి; సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, కాలాలు మాత్రమే ఊరి నుండి ఊరికి మారతాయి. మీ ఊరికి హోమ్ పేజీలోని “నేటి పంచాంగం” చూడండి.
హైదరాబాద్ కోసం రోజువారీ పంచాంగ పట్టిక
| తేదీ | వారం | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహు కాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | గురువారం | శుక్ల తదియ (వరకు 18:09) | జ్యేష్ఠ (వరకు 14:19) | సుకర్మ (వరకు 13/11 04:26) | 06:19 | 17:40 | 13:25–14:50 |
| 13-11-2026 | శుక్రవారం | శుక్ల చవితి (వరకు 20:42) | మూల (వరకు 17:17) | ధృతి (వరకు 14/11 05:22) | 06:19 | 17:40 | 10:35–12:00 |
| 14-11-2026 | శనివారం | శుక్ల పంచమి (వరకు 23:24) | పూర్వాషాఢ (వరకు 20:24) | శూలం (వరకు 15/11 06:22) | 06:20 | 17:40 | 09:10–10:35 |
| 15-11-2026 | ఆదివారం | శుక్ల షష్ఠి (వరకు 16/11 02:01) | ఉత్తరాషాఢ (వరకు 23:29) | శూలం (వరకు 06:22) | 06:20 | 17:40 | 16:15–17:40 |
| 16-11-2026 | సోమవారం | శుక్ల సప్తమి (వరకు 17/11 04:20) | శ్రవణం (వరకు 17/11 02:17) | గండం (వరకు 07:16) | 06:21 | 17:40 | 07:46–09:11 |
| 17-11-2026 | మంగళవారం | శుక్ల అష్టమి (వరకు 18/11 06:05) | ధనిష్ఠ (వరకు 18/11 04:34) | వృద్ధి (వరకు 07:54) | 06:21 | 17:39 | 14:50–16:15 |
| 18-11-2026 | బుధవారం | శుక్ల నవమి (వరకు 19/11 07:06) | శతభిషం (వరకు 19/11 06:10) | ధ్రువం (వరకు 08:05) | 06:22 | 17:39 | 12:01–13:25 |
| 19-11-2026 | గురువారం | శుక్ల నవమి (వరకు 07:06) | పూర్వాభాద్ర (వరకు 20/11 06:56) | వ్యాఘాతం (వరకు 07:42) | 06:22 | 17:39 | 13:25–14:50 |
| 20-11-2026 | శుక్రవారం | శుక్ల దశమి (వరకు 07:16) | పూర్వాభాద్ర (వరకు 06:56) | హర్షణం (వరకు 06:40) | 06:23 | 17:39 | 10:37–12:01 |
| 21-11-2026 | శనివారం | శుక్ల ఏకాదశి (వరకు 06:31) | ఉత్తరాభాద్ర (వరకు 06:50) | సిద్ధి (వరకు 22/11 02:30) | 06:24 | 17:39 | 09:12–10:37 |
| 22-11-2026 | ఆదివారం | శుక్ల త్రయోదశి (వరకు 23/11 02:37) | అశ్విని (వరకు 23/11 04:15) | వ్యతీపాతం (వరకు 23:29) | 06:24 | 17:39 | 16:15–17:39 |
| 23-11-2026 | సోమవారం | శుక్ల చతుర్దశి (వరకు 23:42) | భరణి (వరకు 24/11 02:02) | వరీయాన్ (వరకు 19:58) | 06:25 | 17:39 | 07:49–09:13 |
| 24-11-2026 | మంగళవారం | పౌర్ణమి (వరకు 20:23) | కృత్తిక (వరకు 23:25) | పరిఘం (వరకు 16:05) | 06:25 | 17:39 | 14:51–16:15 |
| 25-11-2026 | బుధవారం | కృష్ణ పాడ్యమి (వరకు 16:50) | రోహిణి (వరకు 20:36) | శివం (వరకు 11:59) | 06:26 | 17:39 | 12:02–13:27 |
| 26-11-2026 | గురువారం | కృష్ణ విదియ (వరకు 13:15) | మృగశిర (వరకు 17:47) | సిద్ధం (వరకు 07:49) | 06:26 | 17:39 | 13:27–14:51 |
| 27-11-2026 | శుక్రవారం | కృష్ణ తదియ (వరకు 09:48) | ఆర్ద్ర (వరకు 15:08) | శుభం (వరకు 23:51) | 06:27 | 17:39 | 10:39–12:03 |
| 28-11-2026 | శనివారం | కృష్ణ చవితి (వరకు 06:40) | పునర్వసు (వరకు 12:50) | శుక్లం (వరకు 20:18) | 06:28 | 17:39 | 09:15–10:39 |
| 29-11-2026 | ఆదివారం | కృష్ణ షష్ఠి (వరకు 30/11 01:46) | పుష్యమి (వరకు 10:59) | బ్రహ్మం (వరకు 17:08) | 06:28 | 17:39 | 16:15–17:39 |
| 30-11-2026 | సోమవారం | కృష్ణ సప్తమి (వరకు 01/12 00:12) | ఆశ్లేష (వరకు 09:42) | ఐంద్రం (వరకు 14:27) | 06:29 | 17:39 | 07:53–09:16 |
| 01-12-2026 | మంగళవారం | కృష్ణ అష్టమి (వరకు 23:14) | మఘ (వరకు 09:00) | వైధృతి (వరకు 12:15) | 06:29 | 17:40 | 14:52–16:16 |
| 02-12-2026 | బుధవారం | కృష్ణ నవమి (వరకు 22:52) | పుబ్బ (వరకు 08:55) | విష్కంభం (వరకు 10:31) | 06:30 | 17:40 | 12:05–13:29 |
| 03-12-2026 | గురువారం | కృష్ణ దశమి (వరకు 23:03) | ఉత్తర (వరకు 09:23) | ప్రీతి (వరకు 09:15) | 06:31 | 17:40 | 13:29–14:53 |
| 04-12-2026 | శుక్రవారం | కృష్ణ ఏకాదశి (వరకు 23:45) | హస్త (వరకు 10:22) | ఆయుష్మాన్ (వరకు 08:23) | 06:31 | 17:40 | 10:42–12:06 |
| 05-12-2026 | శనివారం | కృష్ణ ద్వాదశి (వరకు 06/12 00:52) | చిత్త (వరకు 11:48) | సౌభాగ్యం (వరకు 07:53) | 06:32 | 17:40 | 09:19–10:42 |
| 06-12-2026 | ఆదివారం | కృష్ణ త్రయోదశి (వరకు 07/12 02:22) | స్వాతి (వరకు 13:38) | శోభనం (వరకు 07:41) | 06:32 | 17:41 | 16:17–17:41 |
| 07-12-2026 | సోమవారం | కృష్ణ చతుర్దశి (వరకు 08/12 04:12) | విశాఖ (వరకు 15:48) | అతిగండం (వరకు 07:46) | 06:33 | 17:41 | 07:56–09:20 |
| 08-12-2026 | మంగళవారం | అమావాస్య (వరకు 09/12 06:21) | అనూరాధ (వరకు 18:16) | సుకర్మ (వరకు 08:06) | 06:34 | 17:41 | 14:54–16:18 |
| 09-12-2026 | బుధవారం | శుక్ల పాడ్యమి (వరకు 10/12 08:46) | జ్యేష్ఠ (వరకు 21:00) | ధృతి (వరకు 08:39) | 06:34 | 17:41 | 12:08–13:31 |
| 10-12-2026 | గురువారం | శుక్ల పాడ్యమి (వరకు 08:46) | మూల (వరకు 23:58) | శూలం (వరకు 09:24) | 06:35 | 17:42 | 13:32–14:55 |
| 11-12-2026 | శుక్రవారం | శుక్ల విదియ (వరకు 11:23) | పూర్వాషాఢ (వరకు 12/12 03:04) | గండం (వరకు 10:18) | 06:35 | 17:42 | 10:45–12:09 |
| 12-12-2026 | శనివారం | శుక్ల తదియ (వరకు 14:06) | ఉత్తరాషాఢ (వరకు 13/12 06:12) | వృద్ధి (వరకు 11:16) | 06:36 | 17:42 | 09:22–10:46 |
| 13-12-2026 | ఆదివారం | శుక్ల చవితి (వరకు 16:47) | శ్రవణం (వరకు 14/12 09:12) | ధ్రువం (వరకు 12:14) | 06:36 | 17:43 | 16:19–17:43 |
| 14-12-2026 | సోమవారం | శుక్ల పంచమి (వరకు 19:16) | శ్రవణం (వరకు 09:12) | వ్యాఘాతం (వరకు 13:04) | 06:37 | 17:43 | 08:00–09:24 |
| 15-12-2026 | మంగళవారం | శుక్ల షష్ఠి (వరకు 21:19) | ధనిష్ఠ (వరకు 11:53) | హర్షణం (వరకు 13:37) | 06:38 | 17:44 | 14:57–16:20 |
| 16-12-2026 | బుధవారం | శుక్ల సప్తమి (వరకు 22:46) | శతభిషం (వరకు 14:02) | వజ్రం (వరకు 13:46) | 06:38 | 17:44 | 12:11–13:34 |
| 17-12-2026 | గురువారం | శుక్ల అష్టమి (వరకు 23:26) | పూర్వాభాద్ర (వరకు 15:30) | సిద్ధి (వరకు 13:21) | 06:39 | 17:44 | 13:35–14:58 |
| 18-12-2026 | శుక్రవారం | శుక్ల నవమి (వరకు 23:14) | ఉత్తరాభాద్ర (వరకు 16:10) | వ్యతీపాతం (వరకు 12:18) | 06:39 | 17:45 | 10:49–12:12 |
| 19-12-2026 | శనివారం | శుక్ల దశమి (వరకు 22:09) | రేవతి (వరకు 15:58) | వరీయాన్ (వరకు 10:35) | 06:40 | 17:45 | 09:26–10:49 |
| 20-12-2026 | ఆదివారం | శుక్ల ఏకాదశి (వరకు 20:14) | అశ్విని (వరకు 14:55) | పరిఘం (వరకు 08:10) | 06:40 | 17:46 | 16:23–17:46 |
| 21-12-2026 | సోమవారం | శుక్ల ద్వాదశి (వరకు 17:36) | భరణి (వరకు 13:08) | సిద్ధం (వరకు 22/12 01:32) | 06:41 | 17:46 | 08:04–09:27 |
| 22-12-2026 | మంగళవారం | శుక్ల త్రయోదశి (వరకు 14:24) | కృత్తిక (వరకు 10:45) | సాధ్యం (వరకు 21:32) | 06:41 | 17:47 | 15:00–16:24 |
| 23-12-2026 | బుధవారం | శుక్ల చతుర్దశి (వరకు 10:47) | రోహిణి (వరకు 07:56) | శుభం (వరకు 17:15) | 06:42 | 17:47 | 12:15–13:38 |
| 24-12-2026 | గురువారం | పౌర్ణమి (వరకు 06:58) | ఆర్ద్ర (వరకు 25/12 01:47) | శుక్లం (వరకు 12:51) | 06:42 | 17:48 | 13:38–15:01 |
| 25-12-2026 | శుక్రవారం | కృష్ణ విదియ (వరకు 23:26) | పునర్వసు (వరకు 22:50) | బ్రహ్మం (వరకు 08:28) | 06:43 | 17:48 | 10:52–12:15 |
| 26-12-2026 | శనివారం | కృష్ణ తదియ (వరకు 20:05) | పుష్యమి (వరకు 20:12) | వైధృతి (వరకు 27/12 00:22) | 06:43 | 17:49 | 09:30–10:53 |
| 27-12-2026 | ఆదివారం | కృష్ణ చవితి (వరకు 17:13) | ఆశ్లేష (వరకు 18:04) | విష్కంభం (వరకు 20:53) | 06:44 | 17:49 | 16:26–17:49 |
| 28-12-2026 | సోమవారం | కృష్ణ పంచమి (వరకు 14:58) | మఘ (వరకు 16:33) | ప్రీతి (వరకు 17:55) | 06:44 | 17:50 | 08:07–09:30 |
| 29-12-2026 | మంగళవారం | కృష్ణ షష్ఠి (వరకు 13:25) | పుబ్బ (వరకు 15:43) | ఆయుష్మాన్ (వరకు 15:30) | 06:44 | 17:51 | 15:04–16:27 |
| 30-12-2026 | బుధవారం | కృష్ణ సప్తమి (వరకు 12:36) | ఉత్తర (వరకు 15:36) | సౌభాగ్యం (వరకు 13:41) | 06:45 | 17:51 | 12:18–13:41 |
| 31-12-2026 | గురువారం | కృష్ణ అష్టమి (వరకు 12:32) | హస్త (వరకు 16:13) | శోభనం (వరకు 12:26) | 06:45 | 17:52 | 13:42–15:05 |
| 01-01-2027 | శుక్రవారం | కృష్ణ నవమి (వరకు 13:10) | చిత్త (వరకు 17:29) | అతిగండం (వరకు 11:43) | 06:46 | 17:52 | 10:56–12:19 |
రోజువారీ ప్రణాళికకు ఈ పంచాంగాన్ని ఎలా వాడాలి
సంప్రదాయం ప్రకారం కొత్త పనిని రాహు కాలం, యమగండం కాకుండా మొదలుపెడతారు; మధ్యాహ్నం చుట్టూ ఉండే అభిజిత్ ముహూర్తం (బుధవారం తప్ప) శుభ సమయంగా భావిస్తారు. పండుగలు, వ్రతాలు సూర్యోదయ తిథి ఆధారంగా నిర్ణయించబడతాయి కాబట్టి ముఖ్యమైన తేదీలను మీ పురోహితులు లేదా ఆలయ పంచాంగంతో నిర్ధారించుకోండి.
ఈ అంశంపై తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
తిథి పక్కన “15:53 వరకు” అంటే ఏమిటి?
ఆ తిథి ముగిసి తర్వాతి తిథి మొదలయ్యే క్షణం. చూపిన తిథి సూర్యోదయ తిథి, చాలా ఆచారాలకు ఇదే ఆధారం.
నక్షత్రం పగటి మధ్యలో ఎందుకు మారుతుంది?
చంద్రుడు రోజుకు సుమారు 13 డిగ్రీలు కదులుతాడు, ప్రతి నక్షత్రం 13 డిగ్రీల 20 కళలు ఉంటుంది, కాబట్టి కొత్త నక్షత్రం దాదాపు రోజుకు ఒకసారి ఏ సమయంలోనైనా మొదలవుతుంది.
ఈ పంచాంగం ఇతర ఊర్లకు సరిపోతుందా?
తిథి, నక్షత్రం, యోగం ముగింపు సమయాలు భారతదేశమంతటా ఒకటే. సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, రాహు కాలం కొన్ని నిమిషాలు మారతాయి; మీ ఊరికి హోమ్ పేజీ పంచాంగం వాడండి.