नई दिल्ली का दैनिक पंचांग, नवंबर और दिसंबर 2026
पंचांग के पाँच अंग हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। नीचे हर दिन नई दिल्ली में सूर्योदय के समय चल रही तिथि, नक्षत्र और योग, उनकी समाप्ति का समय, तथा सूर्योदय, सूर्यास्त और राहु काल दिए गए हैं।
तिथि, नक्षत्र और योग पूरे भारत में एक ही क्षण समाप्त होते हैं; केवल सूर्योदय, सूर्यास्त और काल शहर के अनुसार बदलते हैं। अपने शहर के लिए मुखपृष्ठ पर “आज का पंचांग” देखें।
नई दिल्ली के लिए दिनवार पंचांग तालिका
| तिथि | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | गुरुवार | शुक्ल तृतीया (तक 18:09) | ज्येष्ठा (तक 14:19) | सुकर्मा (तक 13/11 04:26) | 06:41 | 17:29 | 13:26–14:47 |
| 13-11-2026 | शुक्रवार | शुक्ल चतुर्थी (तक 20:42) | मूल (तक 17:17) | धृति (तक 14/11 05:22) | 06:41 | 17:28 | 10:44–12:05 |
| 14-11-2026 | शनिवार | शुक्ल पंचमी (तक 23:24) | पूर्वाषाढ़ा (तक 20:24) | शूल (तक 15/11 06:22) | 06:42 | 17:28 | 09:24–10:44 |
| 15-11-2026 | रविवार | शुक्ल षष्ठी (तक 16/11 02:01) | उत्तराषाढ़ा (तक 23:29) | गण्ड (तक 16/11 07:16) | 06:43 | 17:27 | 16:07–17:27 |
| 16-11-2026 | सोमवार | शुक्ल सप्तमी (तक 17/11 04:20) | श्रवण (तक 17/11 02:17) | गण्ड (तक 07:16) | 06:44 | 17:27 | 08:04–09:25 |
| 17-11-2026 | मंगलवार | शुक्ल अष्टमी (तक 18/11 06:05) | धनिष्ठा (तक 18/11 04:34) | वृद्धि (तक 07:54) | 06:45 | 17:26 | 14:46–16:06 |
| 18-11-2026 | बुधवार | शुक्ल नवमी (तक 19/11 07:06) | शतभिषा (तक 19/11 06:10) | ध्रुव (तक 08:05) | 06:45 | 17:26 | 12:06–13:26 |
| 19-11-2026 | गुरुवार | शुक्ल नवमी (तक 07:06) | पूर्व भाद्रपद (तक 20/11 06:56) | व्याघात (तक 07:42) | 06:46 | 17:26 | 13:26–14:46 |
| 20-11-2026 | शुक्रवार | शुक्ल दशमी (तक 07:16) | पूर्व भाद्रपद (तक 06:56) | वज्र (तक 21/11 04:55) | 06:47 | 17:25 | 10:46–12:06 |
| 21-11-2026 | शनिवार | शुक्ल द्वादशी (तक 22/11 04:56) | उत्तर भाद्रपद (तक 06:50) | सिद्धि (तक 22/11 02:30) | 06:48 | 17:25 | 09:27–10:47 |
| 22-11-2026 | रविवार | शुक्ल त्रयोदशी (तक 23/11 02:37) | अश्विनी (तक 23/11 04:15) | व्यतीपात (तक 23:29) | 06:49 | 17:25 | 16:05–17:25 |
| 23-11-2026 | सोमवार | शुक्ल चतुर्दशी (तक 23:42) | भरणी (तक 24/11 02:02) | वरीयान (तक 19:58) | 06:49 | 17:24 | 08:09–09:28 |
| 24-11-2026 | मंगलवार | पूर्णिमा (तक 20:23) | कृत्तिका (तक 23:25) | परिघ (तक 16:05) | 06:50 | 17:24 | 14:46–16:05 |
| 25-11-2026 | बुधवार | कृष्ण प्रतिपदा (तक 16:50) | रोहिणी (तक 20:36) | शिव (तक 11:59) | 06:51 | 17:24 | 12:07–13:27 |
| 26-11-2026 | गुरुवार | कृष्ण द्वितीया (तक 13:15) | मृगशिरा (तक 17:47) | सिद्ध (तक 07:49) | 06:52 | 17:24 | 13:27–14:46 |
| 27-11-2026 | शुक्रवार | कृष्ण तृतीया (तक 09:48) | आर्द्रा (तक 15:08) | शुभ (तक 23:51) | 06:53 | 17:24 | 10:49–12:08 |
| 28-11-2026 | शनिवार | कृष्ण पंचमी (तक 29/11 03:57) | पुनर्वसु (तक 12:50) | शुक्ल (तक 20:18) | 06:53 | 17:24 | 09:31–10:50 |
| 29-11-2026 | रविवार | कृष्ण षष्ठी (तक 30/11 01:46) | पुष्य (तक 10:59) | ब्रह्म (तक 17:08) | 06:54 | 17:23 | 16:05–17:23 |
| 30-11-2026 | सोमवार | कृष्ण सप्तमी (तक 01/12 00:12) | आश्लेषा (तक 09:42) | इन्द्र (तक 14:27) | 06:55 | 17:23 | 08:13–09:32 |
| 01-12-2026 | मंगलवार | कृष्ण अष्टमी (तक 23:14) | मघा (तक 09:00) | वैधृति (तक 12:15) | 06:56 | 17:23 | 14:46–16:05 |
| 02-12-2026 | बुधवार | कृष्ण नवमी (तक 22:52) | पूर्व फाल्गुनी (तक 08:55) | विष्कुम्भ (तक 10:31) | 06:56 | 17:23 | 12:10–13:28 |
| 03-12-2026 | गुरुवार | कृष्ण दशमी (तक 23:03) | उत्तर फाल्गुनी (तक 09:23) | प्रीति (तक 09:15) | 06:57 | 17:23 | 13:29–14:47 |
| 04-12-2026 | शुक्रवार | कृष्ण एकादशी (तक 23:45) | हस्त (तक 10:22) | आयुष्मान (तक 08:23) | 06:58 | 17:23 | 10:52–12:11 |
| 05-12-2026 | शनिवार | कृष्ण द्वादशी (तक 06/12 00:52) | चित्रा (तक 11:48) | सौभाग्य (तक 07:53) | 06:59 | 17:23 | 09:35–10:53 |
| 06-12-2026 | रविवार | कृष्ण त्रयोदशी (तक 07/12 02:22) | स्वाति (तक 13:38) | शोभन (तक 07:41) | 06:59 | 17:24 | 16:06–17:24 |
| 07-12-2026 | सोमवार | कृष्ण चतुर्दशी (तक 08/12 04:12) | विशाखा (तक 15:48) | अतिगण्ड (तक 07:46) | 07:00 | 17:24 | 08:18–09:36 |
| 08-12-2026 | मंगलवार | अमावस्या (तक 09/12 06:21) | अनुराधा (तक 18:16) | सुकर्मा (तक 08:06) | 07:01 | 17:24 | 14:48–16:06 |
| 09-12-2026 | बुधवार | शुक्ल प्रतिपदा (तक 10/12 08:46) | ज्येष्ठा (तक 21:00) | धृति (तक 08:39) | 07:02 | 17:24 | 12:13–13:31 |
| 10-12-2026 | गुरुवार | शुक्ल प्रतिपदा (तक 08:46) | मूल (तक 23:58) | शूल (तक 09:24) | 07:02 | 17:24 | 13:31–14:49 |
| 11-12-2026 | शुक्रवार | शुक्ल द्वितीया (तक 11:23) | पूर्वाषाढ़ा (तक 12/12 03:04) | गण्ड (तक 10:18) | 07:03 | 17:25 | 10:56–12:14 |
| 12-12-2026 | शनिवार | शुक्ल तृतीया (तक 14:06) | उत्तराषाढ़ा (तक 13/12 06:12) | वृद्धि (तक 11:16) | 07:04 | 17:25 | 09:39–10:57 |
| 13-12-2026 | रविवार | शुक्ल चतुर्थी (तक 16:47) | श्रवण (तक 14/12 09:12) | ध्रुव (तक 12:14) | 07:04 | 17:25 | 16:07–17:25 |
| 14-12-2026 | सोमवार | शुक्ल पंचमी (तक 19:16) | श्रवण (तक 09:12) | व्याघात (तक 13:04) | 07:05 | 17:25 | 08:22–09:40 |
| 15-12-2026 | मंगलवार | शुक्ल षष्ठी (तक 21:19) | धनिष्ठा (तक 11:53) | हर्षण (तक 13:37) | 07:06 | 17:26 | 14:51–16:08 |
| 16-12-2026 | बुधवार | शुक्ल सप्तमी (तक 22:46) | शतभिषा (तक 14:02) | वज्र (तक 13:46) | 07:06 | 17:26 | 12:16–13:34 |
| 17-12-2026 | गुरुवार | शुक्ल अष्टमी (तक 23:26) | पूर्व भाद्रपद (तक 15:30) | सिद्धि (तक 13:21) | 07:07 | 17:26 | 13:34–14:52 |
| 18-12-2026 | शुक्रवार | शुक्ल नवमी (तक 23:14) | उत्तर भाद्रपद (तक 16:10) | व्यतीपात (तक 12:18) | 07:07 | 17:27 | 11:00–12:17 |
| 19-12-2026 | शनिवार | शुक्ल दशमी (तक 22:09) | रेवती (तक 15:58) | वरीयान (तक 10:35) | 07:08 | 17:27 | 09:43–11:00 |
| 20-12-2026 | रविवार | शुक्ल एकादशी (तक 20:14) | अश्विनी (तक 14:55) | परिघ (तक 08:10) | 07:08 | 17:28 | 16:10–17:28 |
| 21-12-2026 | सोमवार | शुक्ल द्वादशी (तक 17:36) | भरणी (तक 13:08) | सिद्ध (तक 22/12 01:32) | 07:09 | 17:28 | 08:26–09:44 |
| 22-12-2026 | मंगलवार | शुक्ल त्रयोदशी (तक 14:24) | कृत्तिका (तक 10:45) | साध्य (तक 21:32) | 07:09 | 17:29 | 14:54–16:11 |
| 23-12-2026 | बुधवार | शुक्ल चतुर्दशी (तक 10:47) | रोहिणी (तक 07:56) | शुभ (तक 17:15) | 07:10 | 17:29 | 12:20–13:37 |
| 24-12-2026 | गुरुवार | कृष्ण प्रतिपदा (तक 25/12 03:07) | आर्द्रा (तक 25/12 01:47) | शुक्ल (तक 12:51) | 07:10 | 17:30 | 13:38–14:55 |
| 25-12-2026 | शुक्रवार | कृष्ण द्वितीया (तक 23:26) | पुनर्वसु (तक 22:50) | ब्रह्म (तक 08:28) | 07:11 | 17:30 | 11:03–12:21 |
| 26-12-2026 | शनिवार | कृष्ण तृतीया (तक 20:05) | पुष्य (तक 20:12) | वैधृति (तक 27/12 00:22) | 07:11 | 17:31 | 09:46–11:04 |
| 27-12-2026 | रविवार | कृष्ण चतुर्थी (तक 17:13) | आश्लेषा (तक 18:04) | विष्कुम्भ (तक 20:53) | 07:12 | 17:32 | 16:14–17:32 |
| 28-12-2026 | सोमवार | कृष्ण पंचमी (तक 14:58) | मघा (तक 16:33) | प्रीति (तक 17:55) | 07:12 | 17:32 | 08:30–09:47 |
| 29-12-2026 | मंगलवार | कृष्ण षष्ठी (तक 13:25) | पूर्व फाल्गुनी (तक 15:43) | आयुष्मान (तक 15:30) | 07:12 | 17:33 | 14:58–16:15 |
| 30-12-2026 | बुधवार | कृष्ण सप्तमी (तक 12:36) | उत्तर फाल्गुनी (तक 15:36) | सौभाग्य (तक 13:41) | 07:13 | 17:33 | 12:23–13:41 |
| 31-12-2026 | गुरुवार | कृष्ण अष्टमी (तक 12:32) | हस्त (तक 16:13) | शोभन (तक 12:26) | 07:13 | 17:34 | 13:41–14:59 |
| 01-01-2027 | शुक्रवार | कृष्ण नवमी (तक 13:10) | चित्रा (तक 17:29) | अतिगण्ड (तक 11:43) | 07:13 | 17:35 | 11:06–12:24 |
दैनिक योजना के लिए इस पंचांग का उपयोग कैसे करें
परंपरा के अनुसार नया कार्य राहु काल और यमगंड के बाहर आरंभ किया जाता है, और दोपहर के आसपास का अभिजीत मुहूर्त (बुधवार को छोड़कर) शुभ माना जाता है। त्योहार और व्रत सूर्योदय की तिथि से तय होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण तिथियाँ अपने पुरोहित या स्थानीय मंदिर के पंचांग से अवश्य मिलाएँ।
इस विषय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तिथि के आगे “15:53 तक” का क्या अर्थ है?
यह वह क्षण है जब वह तिथि समाप्त होकर अगली तिथि शुरू होती है। दिखाई गई तिथि सूर्योदय के समय की है, जो अधिकांश अनुष्ठानों का आधार है।
नक्षत्र दिन के बीच में क्यों बदलता है?
चंद्रमा प्रतिदिन लगभग 13 अंश चलता है और हर नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है, इसलिए नया नक्षत्र लगभग रोज़ किसी भी समय शुरू हो सकता है।
क्या यह पंचांग दूसरे शहरों के लिए भी सही है?
तिथि, नक्षत्र और योग की समाप्ति पूरे भारत में एक ही समय होती है। सूर्योदय, सूर्यास्त और राहु काल कुछ मिनट बदलते हैं, इसलिए अपने शहर के लिए मुखपृष्ठ का पंचांग देखें।