തിരുവനന്തപുരം ദിവസ പഞ്ചാംഗം, നവംബർ, ഡിസംബർ 2026
പഞ്ചാംഗത്തിന് അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ: വാരം, തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം, കരണം. താഴെ ഓരോ ദിവസവും തിരുവനന്തപുരം യിൽ സൂര്യോദയ സമയത്തെ തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം, അവ അവസാനിക്കുന്ന സമയം, സൂര്യോദയം, അസ്തമയം, രാഹുകാലം എന്നിവ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരേ നിമിഷത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്; സൂര്യോദയം, അസ്തമയം, കാലങ്ങൾ മാത്രം സ്ഥലമനുസരിച്ച് മാറും. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിനായി ഹോം പേജിലെ “ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം” നോക്കൂ.
തിരുവനന്തപുരം ദിവസം തോറുമുള്ള പഞ്ചാംഗ പട്ടിക
| തീയതി | ആഴ്ച | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | സൂര്യോദയം | സൂര്യാസ്തമയം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | വ്യാഴം | വെളുത്ത പക്ഷം തൃതീയ (വരെ 18:09) | തൃക്കേട്ട (വരെ 14:19) | സുകർമം (വരെ 13/11 04:26) | 06:13 | 17:58 | 13:34–15:02 |
| 13-11-2026 | വെള്ളി | വെളുത്ത പക്ഷം ചതുർഥി (വരെ 20:42) | മൂലം (വരെ 17:17) | ധൃതി (വരെ 14/11 05:22) | 06:14 | 17:58 | 10:38–12:06 |
| 14-11-2026 | ശനി | വെളുത്ത പക്ഷം പഞ്ചമി (വരെ 23:24) | പൂരാടം (വരെ 20:24) | ശൂലം (വരെ 15/11 06:22) | 06:14 | 17:58 | 09:10–10:38 |
| 15-11-2026 | ഞായർ | വെളുത്ത പക്ഷം ഷഷ്ഠി (വരെ 16/11 02:01) | ഉത്രാടം (വരെ 23:29) | ശൂലം (വരെ 06:22) | 06:14 | 17:58 | 16:30–17:58 |
| 16-11-2026 | തിങ്കൾ | വെളുത്ത പക്ഷം സപ്തമി (വരെ 17/11 04:20) | തിരുവോണം (വരെ 17/11 02:17) | ഗണ്ഡം (വരെ 07:16) | 06:15 | 17:58 | 07:42–09:10 |
| 17-11-2026 | ചൊവ്വ | വെളുത്ത പക്ഷം അഷ്ടമി (വരെ 18/11 06:05) | അവിട്ടം (വരെ 18/11 04:34) | വൃദ്ധി (വരെ 07:54) | 06:15 | 17:58 | 15:03–16:30 |
| 18-11-2026 | ബുധൻ | വെളുത്ത പക്ഷം നവമി (വരെ 19/11 07:06) | ചതയം (വരെ 19/11 06:10) | ധ്രുവം (വരെ 08:05) | 06:15 | 17:58 | 12:07–13:35 |
| 19-11-2026 | വ്യാഴം | വെളുത്ത പക്ഷം നവമി (വരെ 07:06) | പൂരുരുട്ടാതി (വരെ 20/11 06:56) | വ്യാഘാതം (വരെ 07:42) | 06:16 | 17:59 | 13:35–15:03 |
| 20-11-2026 | വെള്ളി | വെളുത്ത പക്ഷം ദശമി (വരെ 07:16) | പൂരുരുട്ടാതി (വരെ 06:56) | ഹർഷണം (വരെ 06:40) | 06:16 | 17:59 | 10:39–12:07 |
| 21-11-2026 | ശനി | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി (വരെ 06:31) | ഉത്രട്ടാതി (വരെ 06:50) | സിദ്ധി (വരെ 22/11 02:30) | 06:16 | 17:59 | 09:12–10:40 |
| 22-11-2026 | ഞായർ | വെളുത്ത പക്ഷം ത്രയോദശി (വരെ 23/11 02:37) | അശ്വതി (വരെ 23/11 04:15) | വ്യതീപാതം (വരെ 23:29) | 06:17 | 17:59 | 16:31–17:59 |
| 23-11-2026 | തിങ്കൾ | വെളുത്ത പക്ഷം ചതുർദശി (വരെ 23:42) | ഭരണി (വരെ 24/11 02:02) | വരീയാൻ (വരെ 19:58) | 06:17 | 17:59 | 07:45–09:13 |
| 24-11-2026 | ചൊവ്വ | പൗർണമി (വരെ 20:23) | കാർത്തിക (വരെ 23:25) | പരിഘം (വരെ 16:05) | 06:18 | 17:59 | 15:04–16:31 |
| 25-11-2026 | ബുധൻ | കറുത്ത പക്ഷം പ്രഥമ (വരെ 16:50) | രോഹിണി (വരെ 20:36) | ശിവം (വരെ 11:59) | 06:18 | 17:59 | 12:09–13:36 |
| 26-11-2026 | വ്യാഴം | കറുത്ത പക്ഷം ദ്വിതീയ (വരെ 13:15) | മകയിരം (വരെ 17:47) | സിദ്ധം (വരെ 07:49) | 06:18 | 17:59 | 13:37–15:04 |
| 27-11-2026 | വെള്ളി | കറുത്ത പക്ഷം തൃതീയ (വരെ 09:48) | തിരുവാതിര (വരെ 15:08) | ശുഭം (വരെ 23:51) | 06:19 | 18:00 | 10:42–12:09 |
| 28-11-2026 | ശനി | കറുത്ത പക്ഷം ചതുർഥി (വരെ 06:40) | പുണർതം (വരെ 12:50) | ശുക്ലം (വരെ 20:18) | 06:19 | 18:00 | 09:14–10:42 |
| 29-11-2026 | ഞായർ | കറുത്ത പക്ഷം ഷഷ്ഠി (വരെ 30/11 01:46) | പൂയം (വരെ 10:59) | ബ്രഹ്മം (വരെ 17:08) | 06:20 | 18:00 | 16:33–18:00 |
| 30-11-2026 | തിങ്കൾ | കറുത്ത പക്ഷം സപ്തമി (വരെ 01/12 00:12) | ആയില്യം (വരെ 09:42) | ഐന്ദ്രം (വരെ 14:27) | 06:20 | 18:00 | 07:48–09:15 |
| 01-12-2026 | ചൊവ്വ | കറുത്ത പക്ഷം അഷ്ടമി (വരെ 23:14) | മകം (വരെ 09:00) | വൈധൃതി (വരെ 12:15) | 06:21 | 18:01 | 15:06–16:33 |
| 02-12-2026 | ബുധൻ | കറുത്ത പക്ഷം നവമി (വരെ 22:52) | പൂരം (വരെ 08:55) | വിഷ്കംഭം (വരെ 10:31) | 06:21 | 18:01 | 12:11–13:39 |
| 03-12-2026 | വ്യാഴം | കറുത്ത പക്ഷം ദശമി (വരെ 23:03) | ഉത്രം (വരെ 09:23) | പ്രീതി (വരെ 09:15) | 06:22 | 18:01 | 13:39–15:06 |
| 04-12-2026 | വെള്ളി | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി (വരെ 23:45) | അത്തം (വരെ 10:22) | ആയുഷ്മാൻ (വരെ 08:23) | 06:22 | 18:02 | 10:44–12:12 |
| 05-12-2026 | ശനി | കറുത്ത പക്ഷം ദ്വാദശി (വരെ 06/12 00:52) | ചിത്തിര (വരെ 11:48) | സൗഭാഗ്യം (വരെ 07:53) | 06:23 | 18:02 | 09:17–10:45 |
| 06-12-2026 | ഞായർ | കറുത്ത പക്ഷം ത്രയോദശി (വരെ 07/12 02:22) | ചോതി (വരെ 13:38) | ശോഭനം (വരെ 07:41) | 06:23 | 18:02 | 16:35–18:02 |
| 07-12-2026 | തിങ്കൾ | കറുത്ത പക്ഷം ചതുർദശി (വരെ 08/12 04:12) | വിശാഖം (വരെ 15:48) | അതിഗണ്ഡം (വരെ 07:46) | 06:24 | 18:03 | 07:51–09:18 |
| 08-12-2026 | ചൊവ്വ | അമാവാസി (വരെ 09/12 06:21) | അനിഴം (വരെ 18:16) | സുകർമം (വരെ 08:06) | 06:24 | 18:03 | 15:08–16:36 |
| 09-12-2026 | ബുധൻ | വെളുത്ത പക്ഷം പ്രഥമ (വരെ 10/12 08:46) | തൃക്കേട്ട (വരെ 21:00) | ധൃതി (വരെ 08:39) | 06:25 | 18:03 | 12:14–13:41 |
| 10-12-2026 | വ്യാഴം | വെളുത്ത പക്ഷം പ്രഥമ (വരെ 08:46) | മൂലം (വരെ 23:58) | ശൂലം (വരെ 09:24) | 06:25 | 18:04 | 13:42–15:09 |
| 11-12-2026 | വെള്ളി | വെളുത്ത പക്ഷം ദ്വിതീയ (വരെ 11:23) | പൂരാടം (വരെ 12/12 03:04) | ഗണ്ഡം (വരെ 10:18) | 06:26 | 18:04 | 10:48–12:15 |
| 12-12-2026 | ശനി | വെളുത്ത പക്ഷം തൃതീയ (വരെ 14:06) | ഉത്രാടം (വരെ 13/12 06:12) | വൃദ്ധി (വരെ 11:16) | 06:26 | 18:04 | 09:21–10:48 |
| 13-12-2026 | ഞായർ | വെളുത്ത പക്ഷം ചതുർഥി (വരെ 16:47) | തിരുവോണം (വരെ 14/12 09:12) | ധ്രുവം (വരെ 12:14) | 06:27 | 18:05 | 16:38–18:05 |
| 14-12-2026 | തിങ്കൾ | വെളുത്ത പക്ഷം പഞ്ചമി (വരെ 19:16) | തിരുവോണം (വരെ 09:12) | വ്യാഘാതം (വരെ 13:04) | 06:27 | 18:05 | 07:54–09:22 |
| 15-12-2026 | ചൊവ്വ | വെളുത്ത പക്ഷം ഷഷ്ഠി (വരെ 21:19) | അവിട്ടം (വരെ 11:53) | ഹർഷണം (വരെ 13:37) | 06:28 | 18:06 | 15:11–16:39 |
| 16-12-2026 | ബുധൻ | വെളുത്ത പക്ഷം സപ്തമി (വരെ 22:46) | ചതയം (വരെ 14:02) | വജ്രം (വരെ 13:46) | 06:28 | 18:06 | 12:17–13:44 |
| 17-12-2026 | വ്യാഴം | വെളുത്ത പക്ഷം അഷ്ടമി (വരെ 23:26) | പൂരുരുട്ടാതി (വരെ 15:30) | സിദ്ധി (വരെ 13:21) | 06:29 | 18:07 | 13:45–15:12 |
| 18-12-2026 | വെള്ളി | വെളുത്ത പക്ഷം നവമി (വരെ 23:14) | ഉത്രട്ടാതി (വരെ 16:10) | വ്യതീപാതം (വരെ 12:18) | 06:29 | 18:07 | 10:51–12:18 |
| 19-12-2026 | ശനി | വെളുത്ത പക്ഷം ദശമി (വരെ 22:09) | രേവതി (വരെ 15:58) | വരീയാൻ (വരെ 10:35) | 06:30 | 18:08 | 09:24–10:51 |
| 20-12-2026 | ഞായർ | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി (വരെ 20:14) | അശ്വതി (വരെ 14:55) | പരിഘം (വരെ 08:10) | 06:30 | 18:08 | 16:41–18:08 |
| 21-12-2026 | തിങ്കൾ | വെളുത്ത പക്ഷം ദ്വാദശി (വരെ 17:36) | ഭരണി (വരെ 13:08) | സിദ്ധം (വരെ 22/12 01:32) | 06:31 | 18:09 | 07:58–09:25 |
| 22-12-2026 | ചൊവ്വ | വെളുത്ത പക്ഷം ത്രയോദശി (വരെ 14:24) | കാർത്തിക (വരെ 10:45) | സാധ്യം (വരെ 21:32) | 06:31 | 18:09 | 15:15–16:42 |
| 23-12-2026 | ബുധൻ | വെളുത്ത പക്ഷം ചതുർദശി (വരെ 10:47) | രോഹിണി (വരെ 07:56) | ശുഭം (വരെ 17:15) | 06:32 | 18:10 | 12:21–13:48 |
| 24-12-2026 | വ്യാഴം | പൗർണമി (വരെ 06:58) | തിരുവാതിര (വരെ 25/12 01:47) | ശുക്ലം (വരെ 12:51) | 06:32 | 18:10 | 13:48–15:16 |
| 25-12-2026 | വെള്ളി | കറുത്ത പക്ഷം ദ്വിതീയ (വരെ 23:26) | പുണർതം (വരെ 22:50) | ബ്രഹ്മം (വരെ 08:28) | 06:33 | 18:11 | 10:54–12:22 |
| 26-12-2026 | ശനി | കറുത്ത പക്ഷം തൃതീയ (വരെ 20:05) | പൂയം (വരെ 20:12) | വൈധൃതി (വരെ 27/12 00:22) | 06:33 | 18:11 | 09:28–10:55 |
| 27-12-2026 | ഞായർ | കറുത്ത പക്ഷം ചതുർഥി (വരെ 17:13) | ആയില്യം (വരെ 18:04) | വിഷ്കംഭം (വരെ 20:53) | 06:34 | 18:12 | 16:44–18:12 |
| 28-12-2026 | തിങ്കൾ | കറുത്ത പക്ഷം പഞ്ചമി (വരെ 14:58) | മകം (വരെ 16:33) | പ്രീതി (വരെ 17:55) | 06:34 | 18:12 | 08:01–09:29 |
| 29-12-2026 | ചൊവ്വ | കറുത്ത പക്ഷം ഷഷ്ഠി (വരെ 13:25) | പൂരം (വരെ 15:43) | ആയുഷ്മാൻ (വരെ 15:30) | 06:35 | 18:13 | 15:18–16:45 |
| 30-12-2026 | ബുധൻ | കറുത്ത പക്ഷം സപ്തമി (വരെ 12:36) | ഉത്രം (വരെ 15:36) | സൗഭാഗ്യം (വരെ 13:41) | 06:35 | 18:13 | 12:24–13:51 |
| 31-12-2026 | വ്യാഴം | കറുത്ത പക്ഷം അഷ്ടമി (വരെ 12:32) | അത്തം (വരെ 16:13) | ശോഭനം (വരെ 12:26) | 06:35 | 18:14 | 13:52–15:19 |
| 01-01-2027 | വെള്ളി | കറുത്ത പക്ഷം നവമി (വരെ 13:10) | ചിത്തിര (വരെ 17:29) | അതിഗണ്ഡം (വരെ 11:43) | 06:36 | 18:14 | 10:58–12:25 |
ദൈനംദിന ആസൂത്രണത്തിന് ഈ പഞ്ചാംഗം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം
പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ രാഹുകാലവും യമകണ്ടവും ഒഴിവാക്കി ആരംഭിക്കുന്നു; ഉച്ചയ്ക്കടുത്തുള്ള അഭിജിത് മുഹൂർത്തം (ബുധനാഴ്ച ഒഴികെ) നല്ല സമയമായി കരുതുന്നു. ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും സൂര്യോദയ തിഥി അനുസരിച്ചാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അതിനാൽ പ്രധാന തീയതികൾ കുടുംബ പുരോഹിതനോടോ ക്ഷേത്ര പഞ്ചാംഗവുമായോ ഉറപ്പാക്കൂ.
ഈ വിഷയത്തിൽ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
തിഥിക്കരികിലെ “15:53 വരെ” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്?
ആ തിഥി അവസാനിച്ച് അടുത്ത തിഥി തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം. കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യോദയ തിഥിയാണ്, മിക്ക ആചാരങ്ങൾക്കും ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം.
നക്ഷത്രം പകലിന്റെ നടുവിൽ മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ചന്ദ്രൻ ദിവസവും ഏകദേശം 13 ഡിഗ്രി നീങ്ങുന്നു; ഓരോ നക്ഷത്രവും 13 ഡിഗ്രി 20 കലയാണ്, അതിനാൽ പുതിയ നക്ഷത്രം ഏകദേശം ദിവസവും ഏത് സമയത്തും തുടങ്ങാം.
ഈ പഞ്ചാംഗം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾക്കും ബാധകമാണോ?
തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം അവസാനിക്കുന്ന സമയം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒന്നാണ്. സൂര്യോദയം, അസ്തമയം, രാഹുകാലം ഏതാനും മിനിറ്റ് മാറും; നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന് ഹോം പേജിലെ പഞ്ചാംഗം ഉപയോഗിക്കൂ.