சென்னை தினசரி பஞ்சாங்கம், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் 2026
பஞ்சாங்கத்திற்கு ஐந்து அங்கங்கள்: வாரம், திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம். கீழே ஒவ்வொரு நாளும் சென்னை இல் சூரிய உதயத்தின்போது நடக்கும் திதி, நட்சத்திரம், யோகம், அவை முடியும் நேரம், சூரிய உதயம், அஸ்தமனம், ராகு காலம் ஆகியவை உள்ளன.
திதி, நட்சத்திரம், யோகம் இந்தியா முழுவதும் ஒரே கணத்தில் முடிகின்றன; சூரிய உதயம், அஸ்தமனம், காலங்கள் மட்டும் ஊருக்கு ஊர் மாறுகின்றன. உங்கள் ஊருக்கு முகப்புப் பக்கத்தின் “இன்றைய பஞ்சாங்கம்” பகுதியைப் பாருங்கள்.
சென்னை நாள்வாரி பஞ்சாங்க அட்டவணை
| தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் | யோகம் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | வியாழன் | வளர்பிறை திருதியை (வரை 18:09) | கேட்டை (வரை 14:19) | சுகர்மம் (வரை 13/11 04:26) | 06:06 | 17:39 | 13:19–14:46 |
| 13-11-2026 | வெள்ளி | வளர்பிறை சதுர்த்தி (வரை 20:42) | மூலம் (வரை 17:17) | த்ருதி (வரை 14/11 05:22) | 06:06 | 17:39 | 10:26–11:53 |
| 14-11-2026 | சனி | வளர்பிறை பஞ்சமி (வரை 23:24) | பூராடம் (வரை 20:24) | சூலம் (வரை 15/11 06:22) | 06:07 | 17:39 | 09:00–10:26 |
| 15-11-2026 | ஞாயிறு | வளர்பிறை சஷ்டி (வரை 16/11 02:01) | உத்திராடம் (வரை 23:29) | சூலம் (வரை 06:22) | 06:07 | 17:39 | 16:12–17:39 |
| 16-11-2026 | திங்கள் | வளர்பிறை சப்தமி (வரை 17/11 04:20) | திருவோணம் (வரை 17/11 02:17) | கண்டம் (வரை 07:16) | 06:08 | 17:39 | 07:34–09:00 |
| 17-11-2026 | செவ்வாய் | வளர்பிறை அஷ்டமி (வரை 18/11 06:05) | அவிட்டம் (வரை 18/11 04:34) | விருத்தி (வரை 07:54) | 06:08 | 17:39 | 14:46–16:12 |
| 18-11-2026 | புதன் | வளர்பிறை நவமி (வரை 19/11 07:06) | சதயம் (வரை 19/11 06:10) | துருவம் (வரை 08:05) | 06:08 | 17:39 | 11:53–13:20 |
| 19-11-2026 | வியாழன் | வளர்பிறை நவமி (வரை 07:06) | சதயம் (வரை 06:10) | வியாகாதம் (வரை 07:42) | 06:09 | 17:39 | 13:20–14:46 |
| 20-11-2026 | வெள்ளி | வளர்பிறை தசமி (வரை 07:16) | பூரட்டாதி (வரை 06:56) | ஹர்ஷணம் (வரை 06:40) | 06:09 | 17:39 | 10:28–11:54 |
| 21-11-2026 | சனி | வளர்பிறை ஏகாதசி (வரை 06:31) | உத்திரட்டாதி (வரை 06:50) | சித்தி (வரை 22/11 02:30) | 06:10 | 17:39 | 09:02–10:28 |
| 22-11-2026 | ஞாயிறு | வளர்பிறை திரயோதசி (வரை 23/11 02:37) | அசுவினி (வரை 23/11 04:15) | வியதீபாதம் (வரை 23:29) | 06:10 | 17:39 | 16:13–17:39 |
| 23-11-2026 | திங்கள் | வளர்பிறை சதுர்த்தசி (வரை 23:42) | பரணி (வரை 24/11 02:02) | வரீயான் (வரை 19:58) | 06:11 | 17:39 | 07:37–09:03 |
| 24-11-2026 | செவ்வாய் | பௌர்ணமி (வரை 20:23) | கார்த்திகை (வரை 23:25) | பரிகம் (வரை 16:05) | 06:11 | 17:39 | 14:47–16:13 |
| 25-11-2026 | புதன் | தேய்பிறை பிரதமை (வரை 16:50) | ரோகிணி (வரை 20:36) | சிவம் (வரை 11:59) | 06:12 | 17:39 | 11:55–13:21 |
| 26-11-2026 | வியாழன் | தேய்பிறை துவிதியை (வரை 13:15) | மிருகசீரிடம் (வரை 17:47) | சித்தம் (வரை 07:49) | 06:12 | 17:39 | 13:21–14:47 |
| 27-11-2026 | வெள்ளி | தேய்பிறை திருதியை (வரை 09:48) | திருவாதிரை (வரை 15:08) | சுபம் (வரை 23:51) | 06:13 | 17:39 | 10:30–11:56 |
| 28-11-2026 | சனி | தேய்பிறை சதுர்த்தி (வரை 06:40) | புனர்பூசம் (வரை 12:50) | சுக்லம் (வரை 20:18) | 06:13 | 17:39 | 09:05–10:30 |
| 29-11-2026 | ஞாயிறு | தேய்பிறை சஷ்டி (வரை 30/11 01:46) | பூசம் (வரை 10:59) | பிரம்மம் (வரை 17:08) | 06:14 | 17:39 | 16:14–17:39 |
| 30-11-2026 | திங்கள் | தேய்பிறை சப்தமி (வரை 01/12 00:12) | ஆயில்யம் (வரை 09:42) | ஐந்திரம் (வரை 14:27) | 06:14 | 17:40 | 07:40–09:06 |
| 01-12-2026 | செவ்வாய் | தேய்பிறை அஷ்டமி (வரை 23:14) | மகம் (வரை 09:00) | வைதிருதி (வரை 12:15) | 06:15 | 17:40 | 14:49–16:14 |
| 02-12-2026 | புதன் | தேய்பிறை நவமி (வரை 22:52) | பூரம் (வரை 08:55) | விஷ்கம்பம் (வரை 10:31) | 06:15 | 17:40 | 11:58–13:23 |
| 03-12-2026 | வியாழன் | தேய்பிறை தசமி (வரை 23:03) | உத்திரம் (வரை 09:23) | ப்ரீதி (வரை 09:15) | 06:16 | 17:40 | 13:24–14:49 |
| 04-12-2026 | வெள்ளி | தேய்பிறை ஏகாதசி (வரை 23:45) | அஸ்தம் (வரை 10:22) | ஆயுஷ்மான் (வரை 08:23) | 06:16 | 17:40 | 10:33–11:58 |
| 05-12-2026 | சனி | தேய்பிறை துவாதசி (வரை 06/12 00:52) | சித்திரை (வரை 11:48) | சௌபாக்யம் (வரை 07:53) | 06:17 | 17:41 | 09:08–10:33 |
| 06-12-2026 | ஞாயிறு | தேய்பிறை திரயோதசி (வரை 07/12 02:22) | சுவாதி (வரை 13:38) | சோபனம் (வரை 07:41) | 06:18 | 17:41 | 16:16–17:41 |
| 07-12-2026 | திங்கள் | தேய்பிறை சதுர்த்தசி (வரை 08/12 04:12) | விசாகம் (வரை 15:48) | அதிகண்டம் (வரை 07:46) | 06:18 | 17:41 | 07:44–09:09 |
| 08-12-2026 | செவ்வாய் | அமாவாசை (வரை 09/12 06:21) | அனுஷம் (வரை 18:16) | சுகர்மம் (வரை 08:06) | 06:19 | 17:42 | 14:51–16:16 |
| 09-12-2026 | புதன் | அமாவாசை (வரை 06:21) | கேட்டை (வரை 21:00) | த்ருதி (வரை 08:39) | 06:19 | 17:42 | 12:01–13:26 |
| 10-12-2026 | வியாழன் | வளர்பிறை பிரதமை (வரை 08:46) | மூலம் (வரை 23:58) | சூலம் (வரை 09:24) | 06:20 | 17:42 | 13:26–14:52 |
| 11-12-2026 | வெள்ளி | வளர்பிறை துவிதியை (வரை 11:23) | பூராடம் (வரை 12/12 03:04) | கண்டம் (வரை 10:18) | 06:20 | 17:43 | 10:36–12:02 |
| 12-12-2026 | சனி | வளர்பிறை திருதியை (வரை 14:06) | உத்திராடம் (வரை 13/12 06:12) | விருத்தி (வரை 11:16) | 06:21 | 17:43 | 09:11–10:37 |
| 13-12-2026 | ஞாயிறு | வளர்பிறை சதுர்த்தி (வரை 16:47) | திருவோணம் (வரை 14/12 09:12) | துருவம் (வரை 12:14) | 06:21 | 17:44 | 16:18–17:44 |
| 14-12-2026 | திங்கள் | வளர்பிறை பஞ்சமி (வரை 19:16) | திருவோணம் (வரை 09:12) | வியாகாதம் (வரை 13:04) | 06:22 | 17:44 | 07:47–09:12 |
| 15-12-2026 | செவ்வாய் | வளர்பிறை சஷ்டி (வரை 21:19) | அவிட்டம் (வரை 11:53) | ஹர்ஷணம் (வரை 13:37) | 06:22 | 17:44 | 14:54–16:19 |
| 16-12-2026 | புதன் | வளர்பிறை சப்தமி (வரை 22:46) | சதயம் (வரை 14:02) | வஜ்ரம் (வரை 13:46) | 06:23 | 17:45 | 12:04–13:29 |
| 17-12-2026 | வியாழன் | வளர்பிறை அஷ்டமி (வரை 23:26) | பூரட்டாதி (வரை 15:30) | சித்தி (வரை 13:21) | 06:24 | 17:45 | 13:30–14:55 |
| 18-12-2026 | வெள்ளி | வளர்பிறை நவமி (வரை 23:14) | உத்திரட்டாதி (வரை 16:10) | வியதீபாதம் (வரை 12:18) | 06:24 | 17:46 | 10:40–12:05 |
| 19-12-2026 | சனி | வளர்பிறை தசமி (வரை 22:09) | ரேவதி (வரை 15:58) | வரீயான் (வரை 10:35) | 06:25 | 17:46 | 09:15–10:40 |
| 20-12-2026 | ஞாயிறு | வளர்பிறை ஏகாதசி (வரை 20:14) | அசுவினி (வரை 14:55) | பரிகம் (வரை 08:10) | 06:25 | 17:47 | 16:21–17:47 |
| 21-12-2026 | திங்கள் | வளர்பிறை துவாதசி (வரை 17:36) | பரணி (வரை 13:08) | சித்தம் (வரை 22/12 01:32) | 06:26 | 17:47 | 07:51–09:16 |
| 22-12-2026 | செவ்வாய் | வளர்பிறை திரயோதசி (வரை 14:24) | கார்த்திகை (வரை 10:45) | சாத்தியம் (வரை 21:32) | 06:26 | 17:48 | 14:57–16:22 |
| 23-12-2026 | புதன் | வளர்பிறை சதுர்த்தசி (வரை 10:47) | ரோகிணி (வரை 07:56) | சுபம் (வரை 17:15) | 06:27 | 17:48 | 12:07–13:33 |
| 24-12-2026 | வியாழன் | பௌர்ணமி (வரை 06:58) | திருவாதிரை (வரை 25/12 01:47) | சுக்லம் (வரை 12:51) | 06:27 | 17:49 | 13:33–14:58 |
| 25-12-2026 | வெள்ளி | தேய்பிறை துவிதியை (வரை 23:26) | புனர்பூசம் (வரை 22:50) | பிரம்மம் (வரை 08:28) | 06:28 | 17:49 | 10:43–12:08 |
| 26-12-2026 | சனி | தேய்பிறை திருதியை (வரை 20:05) | பூசம் (வரை 20:12) | வைதிருதி (வரை 27/12 00:22) | 06:28 | 17:50 | 09:18–10:44 |
| 27-12-2026 | ஞாயிறு | தேய்பிறை சதுர்த்தி (வரை 17:13) | ஆயில்யம் (வரை 18:04) | விஷ்கம்பம் (வரை 20:53) | 06:28 | 17:50 | 16:25–17:50 |
| 28-12-2026 | திங்கள் | தேய்பிறை பஞ்சமி (வரை 14:58) | மகம் (வரை 16:33) | ப்ரீதி (வரை 17:55) | 06:29 | 17:51 | 07:54–09:19 |
| 29-12-2026 | செவ்வாய் | தேய்பிறை சஷ்டி (வரை 13:25) | பூரம் (வரை 15:43) | ஆயுஷ்மான் (வரை 15:30) | 06:29 | 17:51 | 15:01–16:26 |
| 30-12-2026 | புதன் | தேய்பிறை சப்தமி (வரை 12:36) | உத்திரம் (வரை 15:36) | சௌபாக்யம் (வரை 13:41) | 06:30 | 17:52 | 12:11–13:36 |
| 31-12-2026 | வியாழன் | தேய்பிறை அஷ்டமி (வரை 12:32) | அஸ்தம் (வரை 16:13) | சோபனம் (வரை 12:26) | 06:30 | 17:52 | 13:37–15:02 |
| 01-01-2027 | வெள்ளி | தேய்பிறை நவமி (வரை 13:10) | சித்திரை (வரை 17:29) | அதிகண்டம் (வரை 11:43) | 06:31 | 17:53 | 10:46–12:12 |
தினசரி திட்டமிடலுக்கு இந்தப் பஞ்சாங்கத்தைப் பயன்படுத்துவது
மரபுப்படி புதிய செயல்கள் ராகு காலம், எமகண்டம் தவிர்த்துத் தொடங்கப்படுகின்றன; மதியத்தைச் சுற்றிய அபிஜித் முகூர்த்தம் (புதன்கிழமை தவிர) நல்ல நேரமாகக் கருதப்படுகிறது. பண்டிகைகளும் விரதங்களும் சூரிய உதய திதியால் நிர்ணயிக்கப்படுவதால், முக்கிய தேதிகளை உங்கள் குடும்ப புரோகிதர் அல்லது கோயில் பஞ்சாங்கத்துடன் உறுதிசெய்யுங்கள்.
இந்தத் தலைப்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
திதிக்கு அருகில் உள்ள “15:53 வரை” என்பதன் பொருள் என்ன?
அந்தத் திதி முடிந்து அடுத்த திதி தொடங்கும் கணம். காட்டப்பட்டுள்ளது சூரிய உதயத் திதி, பெரும்பாலான அனுஷ்டானங்களுக்கு இதுவே அடிப்படை.
நட்சத்திரம் ஏன் பகலின் நடுவில் மாறுகிறது?
சந்திரன் தினமும் சுமார் 13 பாகை நகர்கிறார்; ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் 13 பாகை 20 கலை அளவு, எனவே புதிய நட்சத்திரம் ஏறக்குறைய தினமும் எந்த நேரத்திலும் தொடங்கலாம்.
இந்தப் பஞ்சாங்கம் பிற ஊர்களுக்கும் பொருந்துமா?
திதி, நட்சத்திரம், யோகம் முடியும் நேரம் இந்தியா முழுவதும் ஒன்றே. சூரிய உதயம், அஸ்தமனம், ராகு காலம் சில நிமிடங்கள் மாறும்; உங்கள் ஊருக்கு முகப்புப் பக்க பஞ்சாங்கத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.