Daily panchanga for Bengaluru, November and December 2026
The panchanga has five limbs: vara (weekday), tithi, nakshatra, yoga and karana. For each day below you will find the tithi, nakshatra and yoga running at sunrise in Bengaluru, with the time each one ends, along with sunrise, sunset and Rahu kalam.
Tithi, nakshatra and yoga end at the same instant all over India; only sunrise, sunset and the kalams change from city to city. For your own town, use the live “Today’s panchanga” box on our home page.
Day-by-day panchanga table for Bengaluru
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Sunrise | Sunset | Rahu kalam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | Thursday | Shukla Tritiya (ends 18:09) | Jyeshtha (ends 14:19) | Sukarma (ends 13/11 04:26) | 06:16 | 17:50 | 13:30–14:57 |
| 13-11-2026 | Friday | Shukla Chaturthi (ends 20:42) | Mula (ends 17:17) | Dhriti (ends 14/11 05:22) | 06:17 | 17:50 | 10:37–12:03 |
| 14-11-2026 | Saturday | Shukla Panchami (ends 23:24) | Purva Ashadha (ends 20:24) | Shula (ends 15/11 06:22) | 06:17 | 17:50 | 09:10–10:37 |
| 15-11-2026 | Sunday | Shukla Shashthi (ends 16/11 02:01) | Uttara Ashadha (ends 23:29) | Shula (ends 06:22) | 06:18 | 17:50 | 16:23–17:50 |
| 16-11-2026 | Monday | Shukla Saptami (ends 17/11 04:20) | Shravana (ends 17/11 02:17) | Ganda (ends 07:16) | 06:18 | 17:50 | 07:44–09:11 |
| 17-11-2026 | Tuesday | Shukla Ashtami (ends 18/11 06:05) | Dhanishta (ends 18/11 04:34) | Vriddhi (ends 07:54) | 06:18 | 17:49 | 14:57–16:23 |
| 18-11-2026 | Wednesday | Shukla Navami (ends 19/11 07:06) | Shatabhisha (ends 19/11 06:10) | Dhruva (ends 08:05) | 06:19 | 17:49 | 12:04–13:30 |
| 19-11-2026 | Thursday | Shukla Navami (ends 07:06) | Purva Bhadrapada (ends 20/11 06:56) | Vyaghata (ends 07:42) | 06:19 | 17:49 | 13:31–14:57 |
| 20-11-2026 | Friday | Shukla Dashami (ends 07:16) | Purva Bhadrapada (ends 06:56) | Harshana (ends 06:40) | 06:20 | 17:49 | 10:38–12:05 |
| 21-11-2026 | Saturday | Shukla Ekadashi (ends 06:31) | Uttara Bhadrapada (ends 06:50) | Siddhi (ends 22/11 02:30) | 06:20 | 17:49 | 09:13–10:39 |
| 22-11-2026 | Sunday | Shukla Trayodashi (ends 23/11 02:37) | Ashwini (ends 23/11 04:15) | Vyatipata (ends 23:29) | 06:21 | 17:49 | 16:23–17:49 |
| 23-11-2026 | Monday | Shukla Chaturdashi (ends 23:42) | Bharani (ends 24/11 02:02) | Variyan (ends 19:58) | 06:21 | 17:50 | 07:47–09:13 |
| 24-11-2026 | Tuesday | Purnima (ends 20:23) | Krittika (ends 23:25) | Parigha (ends 16:05) | 06:22 | 17:50 | 14:58–16:24 |
| 25-11-2026 | Wednesday | Krishna Pratipada (ends 16:50) | Rohini (ends 20:36) | Shiva (ends 11:59) | 06:22 | 17:50 | 12:06–13:32 |
| 26-11-2026 | Thursday | Krishna Dwitiya (ends 13:15) | Mrigashira (ends 17:47) | Siddha (ends 07:49) | 06:23 | 17:50 | 13:32–14:58 |
| 27-11-2026 | Friday | Krishna Tritiya (ends 09:48) | Ardra (ends 15:08) | Shubha (ends 23:51) | 06:23 | 17:50 | 10:41–12:07 |
| 28-11-2026 | Saturday | Krishna Chaturthi (ends 06:40) | Punarvasu (ends 12:50) | Shukla (ends 20:18) | 06:24 | 17:50 | 09:15–10:41 |
| 29-11-2026 | Sunday | Krishna Shashthi (ends 30/11 01:46) | Pushya (ends 10:59) | Brahma (ends 17:08) | 06:24 | 17:50 | 16:25–17:50 |
| 30-11-2026 | Monday | Krishna Saptami (ends 01/12 00:12) | Ashlesha (ends 09:42) | Indra (ends 14:27) | 06:25 | 17:50 | 07:51–09:16 |
| 01-12-2026 | Tuesday | Krishna Ashtami (ends 23:14) | Magha (ends 09:00) | Vaidhriti (ends 12:15) | 06:25 | 17:51 | 14:59–16:25 |
| 02-12-2026 | Wednesday | Krishna Navami (ends 22:52) | Purva Phalguni (ends 08:55) | Vishkambha (ends 10:31) | 06:26 | 17:51 | 12:08–13:34 |
| 03-12-2026 | Thursday | Krishna Dashami (ends 23:03) | Uttara Phalguni (ends 09:23) | Priti (ends 09:15) | 06:26 | 17:51 | 13:34–15:00 |
| 04-12-2026 | Friday | Krishna Ekadashi (ends 23:45) | Hasta (ends 10:22) | Ayushman (ends 08:23) | 06:27 | 17:51 | 10:44–12:09 |
| 05-12-2026 | Saturday | Krishna Dwadashi (ends 06/12 00:52) | Chitra (ends 11:48) | Saubhagya (ends 07:53) | 06:28 | 17:52 | 09:19–10:44 |
| 06-12-2026 | Sunday | Krishna Trayodashi (ends 07/12 02:22) | Swati (ends 13:38) | Shobhana (ends 07:41) | 06:28 | 17:52 | 16:26–17:52 |
| 07-12-2026 | Monday | Krishna Chaturdashi (ends 08/12 04:12) | Vishakha (ends 15:48) | Atiganda (ends 07:46) | 06:29 | 17:52 | 07:54–09:20 |
| 08-12-2026 | Tuesday | Amavasya (ends 09/12 06:21) | Anuradha (ends 18:16) | Sukarma (ends 08:06) | 06:29 | 17:53 | 15:02–16:27 |
| 09-12-2026 | Wednesday | Shukla Pratipada (ends 10/12 08:46) | Jyeshtha (ends 21:00) | Dhriti (ends 08:39) | 06:30 | 17:53 | 12:11–13:37 |
| 10-12-2026 | Thursday | Shukla Pratipada (ends 08:46) | Mula (ends 23:58) | Shula (ends 09:24) | 06:30 | 17:53 | 13:37–15:03 |
| 11-12-2026 | Friday | Shukla Dwitiya (ends 11:23) | Purva Ashadha (ends 12/12 03:04) | Ganda (ends 10:18) | 06:31 | 17:54 | 10:47–12:12 |
| 12-12-2026 | Saturday | Shukla Tritiya (ends 14:06) | Uttara Ashadha (ends 13/12 06:12) | Vriddhi (ends 11:16) | 06:31 | 17:54 | 09:22–10:47 |
| 13-12-2026 | Sunday | Shukla Chaturthi (ends 16:47) | Shravana (ends 14/12 09:12) | Dhruva (ends 12:14) | 06:32 | 17:54 | 16:29–17:54 |
| 14-12-2026 | Monday | Shukla Panchami (ends 19:16) | Shravana (ends 09:12) | Vyaghata (ends 13:04) | 06:32 | 17:55 | 07:58–09:23 |
| 15-12-2026 | Tuesday | Shukla Shashthi (ends 21:19) | Dhanishta (ends 11:53) | Harshana (ends 13:37) | 06:33 | 17:55 | 15:05–16:30 |
| 16-12-2026 | Wednesday | Shukla Saptami (ends 22:46) | Shatabhisha (ends 14:02) | Vajra (ends 13:46) | 06:34 | 17:56 | 12:15–13:40 |
| 17-12-2026 | Thursday | Shukla Ashtami (ends 23:26) | Purva Bhadrapada (ends 15:30) | Siddhi (ends 13:21) | 06:34 | 17:56 | 13:40–15:06 |
| 18-12-2026 | Friday | Shukla Navami (ends 23:14) | Uttara Bhadrapada (ends 16:10) | Vyatipata (ends 12:18) | 06:35 | 17:57 | 10:50–12:16 |
| 19-12-2026 | Saturday | Shukla Dashami (ends 22:09) | Revati (ends 15:58) | Variyan (ends 10:35) | 06:35 | 17:57 | 09:26–10:51 |
| 20-12-2026 | Sunday | Shukla Ekadashi (ends 20:14) | Ashwini (ends 14:55) | Parigha (ends 08:10) | 06:36 | 17:58 | 16:32–17:58 |
| 21-12-2026 | Monday | Shukla Dwadashi (ends 17:36) | Bharani (ends 13:08) | Siddha (ends 22/12 01:32) | 06:36 | 17:58 | 08:01–09:27 |
| 22-12-2026 | Tuesday | Shukla Trayodashi (ends 14:24) | Krittika (ends 10:45) | Sadhya (ends 21:32) | 06:37 | 17:59 | 15:08–16:33 |
| 23-12-2026 | Wednesday | Shukla Chaturdashi (ends 10:47) | Rohini (ends 07:56) | Shubha (ends 17:15) | 06:37 | 17:59 | 12:18–13:43 |
| 24-12-2026 | Thursday | Purnima (ends 06:58) | Ardra (ends 25/12 01:47) | Shukla (ends 12:51) | 06:38 | 18:00 | 13:44–15:09 |
| 25-12-2026 | Friday | Krishna Dwitiya (ends 23:26) | Punarvasu (ends 22:50) | Brahma (ends 08:28) | 06:38 | 18:00 | 10:54–12:19 |
| 26-12-2026 | Saturday | Krishna Tritiya (ends 20:05) | Pushya (ends 20:12) | Vaidhriti (ends 27/12 00:22) | 06:39 | 18:01 | 09:29–10:54 |
| 27-12-2026 | Sunday | Krishna Chaturthi (ends 17:13) | Ashlesha (ends 18:04) | Vishkambha (ends 20:53) | 06:39 | 18:01 | 16:36–18:01 |
| 28-12-2026 | Monday | Krishna Panchami (ends 14:58) | Magha (ends 16:33) | Priti (ends 17:55) | 06:39 | 18:02 | 08:05–09:30 |
| 29-12-2026 | Tuesday | Krishna Shashthi (ends 13:25) | Purva Phalguni (ends 15:43) | Ayushman (ends 15:30) | 06:40 | 18:02 | 15:12–16:37 |
| 30-12-2026 | Wednesday | Krishna Saptami (ends 12:36) | Uttara Phalguni (ends 15:36) | Saubhagya (ends 13:41) | 06:40 | 18:03 | 12:22–13:47 |
| 31-12-2026 | Thursday | Krishna Ashtami (ends 12:32) | Hasta (ends 16:13) | Shobhana (ends 12:26) | 06:41 | 18:03 | 13:47–15:13 |
| 01-01-2027 | Friday | Krishna Navami (ends 13:10) | Chitra (ends 17:29) | Atiganda (ends 11:43) | 06:41 | 18:04 | 10:57–12:22 |
How to use this panchanga for daily planning
Traditionally, new work is started outside Rahu kalam and Yamaganda, and the Abhijit muhurta around local noon is treated as a good time (except on Wednesdays). Festivals and vratas are fixed by the tithi prevailing at sunrise or at a particular time of day, so please confirm important dates with your family priest or local temple calendar.
Frequently asked questions on this topic
What does “until 15:53” next to a tithi mean?
It is the moment that tithi ends and the next one begins. The tithi shown is the one running at sunrise, which decides the day for most observances.
Why does the nakshatra change in the middle of the day?
The Moon moves about 13 degrees a day and each nakshatra spans 13 degrees 20 minutes, so a new nakshatra begins roughly once a day at any hour.
Is this panchanga valid for other cities?
Tithi, nakshatra and yoga end times are the same across India. Sunrise, sunset and Rahu kalam differ by a few minutes, so use the home-page panchanga for your city.