నవంబర్ 2026 నుండి డిసెంబర్ 2027 వరకు గ్రహ గోచారం
గోచారం అంటే పన్నెండు రాశుల్లో గ్రహాల సంచారం. 12 నవంబర్ 2026 నుండి 31 డిసెంబర్ 2027 వరకు జరిగే ప్రతి రాశి మార్పు కింది పట్టికలో ఉంది. దీన్ని మాగ్నమ్ ఆస్ట్రో వాడే అదే లాహిరి నిరయన గణనతో లెక్కించాము.
రాశి మార్పు భూమిపై అన్నిచోట్లా ఒకే క్షణంలో జరుగుతుంది, కాబట్టి IST సమయం భారతదేశమంతటికీ వర్తిస్తుంది. చాలా భారతీయ పంచాంగాల వలె రాహు, కేతువులకు సగటు రాహువు (mean node) వాడాము.
గ్రహాల రాశి మార్పుల పూర్తి జాబితా (IST)
| తేదీ | సమయం (IST) | గ్రహం | నుండి | ప్రవేశం |
|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | 20:19 | కుజ | కర్కాటకం | సింహం |
| 16-11-2026 | 19:43 | రవి | తుల | వృశ్చికం |
| 22-11-2026 | 17:29 | శుక్ర | కన్య | తుల |
| 02-12-2026 | 17:27 | బుధ | తుల | వృశ్చికం |
| 05-12-2026 | 21:25 | రాహు | కుంభం | మకరం |
| 05-12-2026 | 21:25 | కేతు | సింహం | కర్కాటకం |
| 16-12-2026 | 10:25 | రవి | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 22-12-2026 | 07:40 | బుధ | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 01-01-2027 | 23:23 | శుక్ర | తుల | వృశ్చికం |
| 10-01-2027 | 00:37 | బుధ | ధనుస్సు | మకరం |
| 14-01-2027 | 21:10 | రవి | ధనుస్సు | మకరం |
| 25-01-2027 | 01:28 | గురు | సింహం | కర్కాటకం |
| 28-01-2027 | 03:35 | బుధ | మకరం | కుంభం |
| 29-01-2027 | 18:41 | శుక్ర | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 13-02-2027 | 10:09 | రవి | మకరం | కుంభం |
| 24-02-2027 | 04:43 | బుధ | కుంభం | మకరం |
| 24-02-2027 | 15:16 | శుక్ర | ధనుస్సు | మకరం |
| 10-03-2027 | 00:14 | కుజ | సింహం | కర్కాటకం |
| 12-03-2027 | 05:06 | బుధ | మకరం | కుంభం |
| 15-03-2027 | 07:00 | రవి | కుంభం | మీనం |
| 21-03-2027 | 18:51 | శుక్ర | మకరం | కుంభం |
| 05-04-2027 | 16:17 | బుధ | కుంభం | మీనం |
| 14-04-2027 | 15:28 | రవి | మీనం | మేషం |
| 15-04-2027 | 15:20 | శుక్ర | కుంభం | మీనం |
| 22-04-2027 | 08:12 | బుధ | మీనం | మేషం |
| 26-04-2027 | 11:47 | కుజ | కర్కాటకం | సింహం |
| 06-05-2027 | 12:36 | బుధ | మేషం | వృషభం |
| 10-05-2027 | 08:48 | శుక్ర | మీనం | మేషం |
| 15-05-2027 | 12:19 | రవి | మేషం | వృషభం |
| 23-05-2027 | 18:32 | బుధ | వృషభం | మిథునం |
| 03-06-2027 | 06:03 | శని | మీనం | మేషం |
| 04-06-2027 | 00:40 | శుక్ర | మేషం | వృషభం |
| 15-06-2027 | 18:55 | రవి | వృషభం | మిథునం |
| 26-06-2027 | 05:15 | గురు | కర్కాటకం | సింహం |
| 28-06-2027 | 14:38 | శుక్ర | వృషభం | మిథునం |
| 05-07-2027 | 04:34 | కుజ | సింహం | కన్య |
| 17-07-2027 | 05:48 | రవి | మిథునం | కర్కాటకం |
| 23-07-2027 | 01:45 | శుక్ర | మిథునం | కర్కాటకం |
| 30-07-2027 | 18:31 | బుధ | మిథునం | కర్కాటకం |
| 14-08-2027 | 11:52 | బుధ | కర్కాటకం | సింహం |
| 16-08-2027 | 09:33 | శుక్ర | కర్కాటకం | సింహం |
| 17-08-2027 | 14:13 | రవి | కర్కాటకం | సింహం |
| 24-08-2027 | 09:51 | కుజ | కన్య | తుల |
| 31-08-2027 | 02:00 | బుధ | సింహం | కన్య |
| 09-09-2027 | 14:40 | శుక్ర | సింహం | కన్య |
| 17-09-2027 | 14:10 | రవి | సింహం | కన్య |
| 21-09-2027 | 18:21 | బుధ | కన్య | తుల |
| 03-10-2027 | 18:24 | శుక్ర | కన్య | తుల |
| 08-10-2027 | 01:28 | కుజ | తుల | వృశ్చికం |
| 18-10-2027 | 02:08 | రవి | కన్య | తుల |
| 20-10-2027 | 06:18 | శని | మేషం | మీనం |
| 21-10-2027 | 08:14 | బుధ | తుల | కన్య |
| 27-10-2027 | 21:57 | శుక్ర | తుల | వృశ్చికం |
| 05-11-2027 | 17:10 | బుధ | కన్య | తుల |
| 17-11-2027 | 01:58 | రవి | తుల | వృశ్చికం |
| 18-11-2027 | 08:45 | కుజ | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 21-11-2027 | 02:08 | శుక్ర | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 26-11-2027 | 00:29 | బుధ | తుల | వృశ్చికం |
| 26-11-2027 | 18:37 | గురు | సింహం | కన్య |
| 15-12-2027 | 02:06 | బుధ | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 15-12-2027 | 08:10 | శుక్ర | ధనుస్సు | మకరం |
| 16-12-2027 | 16:39 | రవి | వృశ్చికం | ధనుస్సు |
| 27-12-2027 | 13:04 | కుజ | ధనుస్సు | మకరం |
మీ జాతకానికి గోచారాన్ని ఎలా చూడాలి
గోచారాన్ని మీ జన్మ రాశి (చంద్ర రాశి), లగ్నం నుండి చూస్తారు. ఉదాహరణకు, చంద్ర రాశి నుండి 12, 1, 2వ రాశుల్లో శని సంచారమే ఏలినాటి శని. హోమ్ పేజీలో జనన వివరాలు నమోదు చేసి “ఇప్పటి గ్రహాలు” ట్యాబ్ తెరిస్తే ప్రతి గ్రహం ఈరోజు ఎక్కడ ఉందో, తర్వాత ఎప్పుడు మారుతుందో చూడవచ్చు.
ఈ అంశంపై తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
రాహు, కేతువులు తర్వాత ఎప్పుడు రాశి మారతారు?
05-12-2026 న 21:25 IST కి రాహువు మకరం లోకి, కేతువు కర్కాటకం లోకి ప్రవేశిస్తారు (సగటు రాహువు ఆధారంగా).
కొన్ని పంచాంగాల్లో తేదీ ఎందుకు వేరుగా ఉంటుంది?
పంచాంగాలు వాడే అయనాంశం (లాహిరి, రామన్, కేపీ మొదలైనవి), రాహు-కేతువులకు సగటు లేదా నిజ రాహువు వాడకం వేరుగా ఉంటాయి. కొన్ని కళల తేడా కూడా నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహాల రాశి మార్పును ఒకటి రెండు రోజులు మార్చగలదు.
నా ఊరికి ఈ సమయాన్ని మార్చాలా?
అవసరం లేదు. రాశి మార్పు ప్రపంచమంతటికీ ఒకే క్షణం. ఈ సమయాలు ఇప్పటికే భారత ప్రామాణిక సమయంలో ఉన్నాయి.