നവംബർ 2026 മുതൽ ഡിസംബർ 2027 വരെയുള്ള ഗ്രഹ ഗോചരം
ഗോചരം എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലൂടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം. 12 നവംബർ 2026 മുതൽ 31 ഡിസംബർ 2027 വരെയുള്ള ഓരോ രാശി മാറ്റവും താഴെയുള്ള പട്ടികയിലുണ്ട്. മാഗ്നം ആസ്ട്രോയുടെ അതേ ലാഹിരി നിരയന ഗണിതം കൊണ്ടാണ് ഇത് കണക്കാക്കിയത്.
രാശി മാറ്റം ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ നിമിഷത്തിലാണ്, അതിനാൽ IST സമയം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ബാധകമാണ്. മിക്ക ഇന്ത്യൻ പഞ്ചാംഗങ്ങളെയും പോലെ രാഹു-കേതുവിന് ശരാശരി രാഹു (mean node) ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശി മാറ്റങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക (IST)
| തീയതി | സമയം (IST) | ഗ്രഹം | നിന്ന് | പ്രവേശം |
|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | 20:19 | ചൊവ്വ | കർക്കടകം | ചിങ്ങം |
| 16-11-2026 | 19:43 | സൂര്യൻ | തുലാം | വൃശ്ചികം |
| 22-11-2026 | 17:29 | ശുക്രൻ | കന്നി | തുലാം |
| 02-12-2026 | 17:27 | ബുധൻ | തുലാം | വൃശ്ചികം |
| 05-12-2026 | 21:25 | രാഹു | കുംഭം | മകരം |
| 05-12-2026 | 21:25 | കേതു | ചിങ്ങം | കർക്കടകം |
| 16-12-2026 | 10:25 | സൂര്യൻ | വൃശ്ചികം | ധനു |
| 22-12-2026 | 07:40 | ബുധൻ | വൃശ്ചികം | ധനു |
| 01-01-2027 | 23:23 | ശുക്രൻ | തുലാം | വൃശ്ചികം |
| 10-01-2027 | 00:37 | ബുധൻ | ധനു | മകരം |
| 14-01-2027 | 21:10 | സൂര്യൻ | ധനു | മകരം |
| 25-01-2027 | 01:28 | വ്യാഴം | ചിങ്ങം | കർക്കടകം |
| 28-01-2027 | 03:35 | ബുധൻ | മകരം | കുംഭം |
| 29-01-2027 | 18:41 | ശുക്രൻ | വൃശ്ചികം | ധനു |
| 13-02-2027 | 10:09 | സൂര്യൻ | മകരം | കുംഭം |
| 24-02-2027 | 04:43 | ബുധൻ | കുംഭം | മകരം |
| 24-02-2027 | 15:16 | ശുക്രൻ | ധനു | മകരം |
| 10-03-2027 | 00:14 | ചൊവ്വ | ചിങ്ങം | കർക്കടകം |
| 12-03-2027 | 05:06 | ബുധൻ | മകരം | കുംഭം |
| 15-03-2027 | 07:00 | സൂര്യൻ | കുംഭം | മീനം |
| 21-03-2027 | 18:51 | ശുക്രൻ | മകരം | കുംഭം |
| 05-04-2027 | 16:17 | ബുധൻ | കുംഭം | മീനം |
| 14-04-2027 | 15:28 | സൂര്യൻ | മീനം | മേടം |
| 15-04-2027 | 15:20 | ശുക്രൻ | കുംഭം | മീനം |
| 22-04-2027 | 08:12 | ബുധൻ | മീനം | മേടം |
| 26-04-2027 | 11:47 | ചൊവ്വ | കർക്കടകം | ചിങ്ങം |
| 06-05-2027 | 12:36 | ബുധൻ | മേടം | ഇടവം |
| 10-05-2027 | 08:48 | ശുക്രൻ | മീനം | മേടം |
| 15-05-2027 | 12:19 | സൂര്യൻ | മേടം | ഇടവം |
| 23-05-2027 | 18:32 | ബുധൻ | ഇടവം | മിഥുനം |
| 03-06-2027 | 06:03 | ശനി | മീനം | മേടം |
| 04-06-2027 | 00:40 | ശുക്രൻ | മേടം | ഇടവം |
| 15-06-2027 | 18:55 | സൂര്യൻ | ഇടവം | മിഥുനം |
| 26-06-2027 | 05:15 | വ്യാഴം | കർക്കടകം | ചിങ്ങം |
| 28-06-2027 | 14:38 | ശുക്രൻ | ഇടവം | മിഥുനം |
| 05-07-2027 | 04:34 | ചൊവ്വ | ചിങ്ങം | കന്നി |
| 17-07-2027 | 05:48 | സൂര്യൻ | മിഥുനം | കർക്കടകം |
| 23-07-2027 | 01:45 | ശുക്രൻ | മിഥുനം | കർക്കടകം |
| 30-07-2027 | 18:31 | ബുധൻ | മിഥുനം | കർക്കടകം |
| 14-08-2027 | 11:52 | ബുധൻ | കർക്കടകം | ചിങ്ങം |
| 16-08-2027 | 09:33 | ശുക്രൻ | കർക്കടകം | ചിങ്ങം |
| 17-08-2027 | 14:13 | സൂര്യൻ | കർക്കടകം | ചിങ്ങം |
| 24-08-2027 | 09:51 | ചൊവ്വ | കന്നി | തുലാം |
| 31-08-2027 | 02:00 | ബുധൻ | ചിങ്ങം | കന്നി |
| 09-09-2027 | 14:40 | ശുക്രൻ | ചിങ്ങം | കന്നി |
| 17-09-2027 | 14:10 | സൂര്യൻ | ചിങ്ങം | കന്നി |
| 21-09-2027 | 18:21 | ബുധൻ | കന്നി | തുലാം |
| 03-10-2027 | 18:24 | ശുക്രൻ | കന്നി | തുലാം |
| 08-10-2027 | 01:28 | ചൊവ്വ | തുലാം | വൃശ്ചികം |
| 18-10-2027 | 02:08 | സൂര്യൻ | കന്നി | തുലാം |
| 20-10-2027 | 06:18 | ശനി | മേടം | മീനം |
| 21-10-2027 | 08:14 | ബുധൻ | തുലാം | കന്നി |
| 27-10-2027 | 21:57 | ശുക്രൻ | തുലാം | വൃശ്ചികം |
| 05-11-2027 | 17:10 | ബുധൻ | കന്നി | തുലാം |
| 17-11-2027 | 01:58 | സൂര്യൻ | തുലാം | വൃശ്ചികം |
| 18-11-2027 | 08:45 | ചൊവ്വ | വൃശ്ചികം | ധനു |
| 21-11-2027 | 02:08 | ശുക്രൻ | വൃശ്ചികം | ധനു |
| 26-11-2027 | 00:29 | ബുധൻ | തുലാം | വൃശ്ചികം |
| 26-11-2027 | 18:37 | വ്യാഴം | ചിങ്ങം | കന്നി |
| 15-12-2027 | 02:06 | ബുധൻ | വൃശ്ചികം | ധനു |
| 15-12-2027 | 08:10 | ശുക്രൻ | ധനു | മകരം |
| 16-12-2027 | 16:39 | സൂര്യൻ | വൃശ്ചികം | ധനു |
| 27-12-2027 | 13:04 | ചൊവ്വ | ധനു | മകരം |
നിങ്ങളുടെ ജാതകവുമായി ഗോചരം എങ്ങനെ നോക്കാം
ഗോചരം നിങ്ങളുടെ ജന്മരാശി (ചന്ദ്രരാശി), ലഗ്നം എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചന്ദ്രരാശിയിൽ നിന്ന് 12, 1, 2 രാശികളിലൂടെയുള്ള ശനിയുടെ സഞ്ചാരമാണ് ഏഴരശ്ശനി. ഹോം പേജിൽ ജനന വിവരങ്ങൾ നൽകി “ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹങ്ങൾ” ടാബ് തുറന്നാൽ ഓരോ ഗ്രഹവും ഇന്ന് എവിടെയാണെന്നും അടുത്ത് എപ്പോൾ മാറുമെന്നും കാണാം.
ഈ വിഷയത്തിൽ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
രാഹുവും കേതുവും അടുത്തതായി എപ്പോൾ രാശി മാറും?
05-12-2026 ന് 21:25 IST ക്ക് രാഹു മകരം രാശിയിലേക്കും കേതു കർക്കടകം രാശിയിലേക്കും പ്രവേശിക്കും (ശരാശരി രാഹു അടിസ്ഥാനത്തിൽ).
ചില പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ തീയതി വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അയനാംശം (ലാഹിരി, രാമൻ, കെ.പി. തുടങ്ങിയവ), രാഹു-കേതുവിന് ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫുട രാഹു എന്നിവ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏതാനും കലകളുടെ വ്യത്യാസം പോലും മന്ദഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശി മാറ്റത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാറ്റാം.
എന്റെ നഗരത്തിനായി ഈ സമയം മാറ്റണോ?
വേണ്ട. രാശി മാറ്റം ലോകം മുഴുവൻ ഒരേ നിമിഷമാണ്. ഈ സമയങ്ങൾ ഇതിനകം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിലാണ്.