नवंबर 2026 से दिसंबर 2027 तक ग्रह गोचर
गोचर का अर्थ है बारह राशियों में ग्रहों का भ्रमण। नीचे की तालिका में 12 नवंबर 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक का हर राशि परिवर्तन दिया गया है, जिसकी गणना मैग्नम एस्ट्रो की उसी लाहिरी निरयन गणना से की गई है।
राशि परिवर्तन पृथ्वी पर हर जगह एक ही क्षण में होता है, इसलिए IST समय पूरे भारत पर लागू होता है। अधिकांश भारतीय पंचांगों की तरह राहु-केतु के लिए माध्य राहु (mean node) लिया गया है।
ग्रहों के राशि परिवर्तन की पूरी सूची (IST)
| तिथि | समय (IST) | ग्रह | से | प्रवेश |
|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | 20:19 | मंगल | कर्क | सिंह |
| 16-11-2026 | 19:43 | सूर्य | तुला | वृश्चिक |
| 22-11-2026 | 17:29 | शुक्र | कन्या | तुला |
| 02-12-2026 | 17:27 | बुध | तुला | वृश्चिक |
| 05-12-2026 | 21:25 | राहु | कुंभ | मकर |
| 05-12-2026 | 21:25 | केतु | सिंह | कर्क |
| 16-12-2026 | 10:25 | सूर्य | वृश्चिक | धनु |
| 22-12-2026 | 07:40 | बुध | वृश्चिक | धनु |
| 01-01-2027 | 23:23 | शुक्र | तुला | वृश्चिक |
| 10-01-2027 | 00:37 | बुध | धनु | मकर |
| 14-01-2027 | 21:10 | सूर्य | धनु | मकर |
| 25-01-2027 | 01:28 | गुरु | सिंह | कर्क |
| 28-01-2027 | 03:35 | बुध | मकर | कुंभ |
| 29-01-2027 | 18:41 | शुक्र | वृश्चिक | धनु |
| 13-02-2027 | 10:09 | सूर्य | मकर | कुंभ |
| 24-02-2027 | 04:43 | बुध | कुंभ | मकर |
| 24-02-2027 | 15:16 | शुक्र | धनु | मकर |
| 10-03-2027 | 00:14 | मंगल | सिंह | कर्क |
| 12-03-2027 | 05:06 | बुध | मकर | कुंभ |
| 15-03-2027 | 07:00 | सूर्य | कुंभ | मीन |
| 21-03-2027 | 18:51 | शुक्र | मकर | कुंभ |
| 05-04-2027 | 16:17 | बुध | कुंभ | मीन |
| 14-04-2027 | 15:28 | सूर्य | मीन | मेष |
| 15-04-2027 | 15:20 | शुक्र | कुंभ | मीन |
| 22-04-2027 | 08:12 | बुध | मीन | मेष |
| 26-04-2027 | 11:47 | मंगल | कर्क | सिंह |
| 06-05-2027 | 12:36 | बुध | मेष | वृषभ |
| 10-05-2027 | 08:48 | शुक्र | मीन | मेष |
| 15-05-2027 | 12:19 | सूर्य | मेष | वृषभ |
| 23-05-2027 | 18:32 | बुध | वृषभ | मिथुन |
| 03-06-2027 | 06:03 | शनि | मीन | मेष |
| 04-06-2027 | 00:40 | शुक्र | मेष | वृषभ |
| 15-06-2027 | 18:55 | सूर्य | वृषभ | मिथुन |
| 26-06-2027 | 05:15 | गुरु | कर्क | सिंह |
| 28-06-2027 | 14:38 | शुक्र | वृषभ | मिथुन |
| 05-07-2027 | 04:34 | मंगल | सिंह | कन्या |
| 17-07-2027 | 05:48 | सूर्य | मिथुन | कर्क |
| 23-07-2027 | 01:45 | शुक्र | मिथुन | कर्क |
| 30-07-2027 | 18:31 | बुध | मिथुन | कर्क |
| 14-08-2027 | 11:52 | बुध | कर्क | सिंह |
| 16-08-2027 | 09:33 | शुक्र | कर्क | सिंह |
| 17-08-2027 | 14:13 | सूर्य | कर्क | सिंह |
| 24-08-2027 | 09:51 | मंगल | कन्या | तुला |
| 31-08-2027 | 02:00 | बुध | सिंह | कन्या |
| 09-09-2027 | 14:40 | शुक्र | सिंह | कन्या |
| 17-09-2027 | 14:10 | सूर्य | सिंह | कन्या |
| 21-09-2027 | 18:21 | बुध | कन्या | तुला |
| 03-10-2027 | 18:24 | शुक्र | कन्या | तुला |
| 08-10-2027 | 01:28 | मंगल | तुला | वृश्चिक |
| 18-10-2027 | 02:08 | सूर्य | कन्या | तुला |
| 20-10-2027 | 06:18 | शनि | मेष | मीन |
| 21-10-2027 | 08:14 | बुध | तुला | कन्या |
| 27-10-2027 | 21:57 | शुक्र | तुला | वृश्चिक |
| 05-11-2027 | 17:10 | बुध | कन्या | तुला |
| 17-11-2027 | 01:58 | सूर्य | तुला | वृश्चिक |
| 18-11-2027 | 08:45 | मंगल | वृश्चिक | धनु |
| 21-11-2027 | 02:08 | शुक्र | वृश्चिक | धनु |
| 26-11-2027 | 00:29 | बुध | तुला | वृश्चिक |
| 26-11-2027 | 18:37 | गुरु | सिंह | कन्या |
| 15-12-2027 | 02:06 | बुध | वृश्चिक | धनु |
| 15-12-2027 | 08:10 | शुक्र | धनु | मकर |
| 16-12-2027 | 16:39 | सूर्य | वृश्चिक | धनु |
| 27-12-2027 | 13:04 | मंगल | धनु | मकर |
अपनी कुंडली के अनुसार गोचर कैसे देखें
गोचर आपकी जन्म राशि (चंद्र राशि) और लग्न से देखा जाता है। उदाहरण के लिए, चंद्र राशि से 12वीं, पहली और दूसरी राशि में शनि का भ्रमण ही साढ़ेसाती है। मुखपृष्ठ पर जन्म विवरण भरें और “अभी के ग्रह” टैब खोलें, जहाँ हर ग्रह की आज की स्थिति और अगला परिवर्तन दिखता है।
इस विषय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राहु और केतु अगली बार कब राशि बदलेंगे?
05-12-2026 को 21:25 IST पर राहु मकर में और केतु कर्क में प्रवेश करेंगे (माध्य राहु के अनुसार)।
कुछ पंचांगों में तिथि अलग क्यों होती है?
पंचांग अलग-अलग अयनांश (लाहिरी, रमन, केपी आदि) और राहु-केतु के लिए माध्य या स्पष्ट राहु का उपयोग करते हैं। कुछ कला का अंतर भी धीमे ग्रहों का राशि परिवर्तन एक-दो दिन आगे-पीछे कर सकता है।
क्या मुझे अपने शहर के लिए समय बदलना होगा?
नहीं। राशि परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए एक ही क्षण है। ये समय पहले से भारतीय मानक समय में हैं।