ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027 ರವರೆಗಿನ ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ
ಗೋಚಾರ ಎಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ. 12 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋದ ಅದೇ ಲಾಹಿರಿ ನಿರಯನ ಗಣನೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ IST ಸಮಯ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಪಂಚಾಂಗಗಳಂತೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ರಾಹುವನ್ನು (mean node) ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ (IST)
| ದಿನಾಂಕ | ಸಮಯ (IST) | ಗ್ರಹ | ಇಂದ | ಪ್ರವೇಶ |
|---|---|---|---|---|
| 12-11-2026 | 20:19 | ಕುಜ | ಕಟಕ | ಸಿಂಹ |
| 16-11-2026 | 19:43 | ರವಿ | ತುಲಾ | ವೃಶ್ಚಿಕ |
| 22-11-2026 | 17:29 | ಶುಕ್ರ | ಕನ್ಯಾ | ತುಲಾ |
| 02-12-2026 | 17:27 | ಬುಧ | ತುಲಾ | ವೃಶ್ಚಿಕ |
| 05-12-2026 | 21:25 | ರಾಹು | ಕುಂಭ | ಮಕರ |
| 05-12-2026 | 21:25 | ಕೇತು | ಸಿಂಹ | ಕಟಕ |
| 16-12-2026 | 10:25 | ರವಿ | ವೃಶ್ಚಿಕ | ಧನು |
| 22-12-2026 | 07:40 | ಬುಧ | ವೃಶ್ಚಿಕ | ಧನು |
| 01-01-2027 | 23:23 | ಶುಕ್ರ | ತುಲಾ | ವೃಶ್ಚಿಕ |
| 10-01-2027 | 00:37 | ಬುಧ | ಧನು | ಮಕರ |
| 14-01-2027 | 21:10 | ರವಿ | ಧನು | ಮಕರ |
| 25-01-2027 | 01:28 | ಗುರು | ಸಿಂಹ | ಕಟಕ |
| 28-01-2027 | 03:35 | ಬುಧ | ಮಕರ | ಕುಂಭ |
| 29-01-2027 | 18:41 | ಶುಕ್ರ | ವೃಶ್ಚಿಕ | ಧನು |
| 13-02-2027 | 10:09 | ರವಿ | ಮಕರ | ಕುಂಭ |
| 24-02-2027 | 04:43 | ಬುಧ | ಕುಂಭ | ಮಕರ |
| 24-02-2027 | 15:16 | ಶುಕ್ರ | ಧನು | ಮಕರ |
| 10-03-2027 | 00:14 | ಕುಜ | ಸಿಂಹ | ಕಟಕ |
| 12-03-2027 | 05:06 | ಬುಧ | ಮಕರ | ಕುಂಭ |
| 15-03-2027 | 07:00 | ರವಿ | ಕುಂಭ | ಮೀನ |
| 21-03-2027 | 18:51 | ಶುಕ್ರ | ಮಕರ | ಕುಂಭ |
| 05-04-2027 | 16:17 | ಬುಧ | ಕುಂಭ | ಮೀನ |
| 14-04-2027 | 15:28 | ರವಿ | ಮೀನ | ಮೇಷ |
| 15-04-2027 | 15:20 | ಶುಕ್ರ | ಕುಂಭ | ಮೀನ |
| 22-04-2027 | 08:12 | ಬುಧ | ಮೀನ | ಮೇಷ |
| 26-04-2027 | 11:47 | ಕುಜ | ಕಟಕ | ಸಿಂಹ |
| 06-05-2027 | 12:36 | ಬುಧ | ಮೇಷ | ವೃಷಭ |
| 10-05-2027 | 08:48 | ಶುಕ್ರ | ಮೀನ | ಮೇಷ |
| 15-05-2027 | 12:19 | ರವಿ | ಮೇಷ | ವೃಷಭ |
| 23-05-2027 | 18:32 | ಬುಧ | ವೃಷಭ | ಮಿಥುನ |
| 03-06-2027 | 06:03 | ಶನಿ | ಮೀನ | ಮೇಷ |
| 04-06-2027 | 00:40 | ಶುಕ್ರ | ಮೇಷ | ವೃಷಭ |
| 15-06-2027 | 18:55 | ರವಿ | ವೃಷಭ | ಮಿಥುನ |
| 26-06-2027 | 05:15 | ಗುರು | ಕಟಕ | ಸಿಂಹ |
| 28-06-2027 | 14:38 | ಶುಕ್ರ | ವೃಷಭ | ಮಿಥುನ |
| 05-07-2027 | 04:34 | ಕುಜ | ಸಿಂಹ | ಕನ್ಯಾ |
| 17-07-2027 | 05:48 | ರವಿ | ಮಿಥುನ | ಕಟಕ |
| 23-07-2027 | 01:45 | ಶುಕ್ರ | ಮಿಥುನ | ಕಟಕ |
| 30-07-2027 | 18:31 | ಬುಧ | ಮಿಥುನ | ಕಟಕ |
| 14-08-2027 | 11:52 | ಬುಧ | ಕಟಕ | ಸಿಂಹ |
| 16-08-2027 | 09:33 | ಶುಕ್ರ | ಕಟಕ | ಸಿಂಹ |
| 17-08-2027 | 14:13 | ರವಿ | ಕಟಕ | ಸಿಂಹ |
| 24-08-2027 | 09:51 | ಕುಜ | ಕನ್ಯಾ | ತುಲಾ |
| 31-08-2027 | 02:00 | ಬುಧ | ಸಿಂಹ | ಕನ್ಯಾ |
| 09-09-2027 | 14:40 | ಶುಕ್ರ | ಸಿಂಹ | ಕನ್ಯಾ |
| 17-09-2027 | 14:10 | ರವಿ | ಸಿಂಹ | ಕನ್ಯಾ |
| 21-09-2027 | 18:21 | ಬುಧ | ಕನ್ಯಾ | ತುಲಾ |
| 03-10-2027 | 18:24 | ಶುಕ್ರ | ಕನ್ಯಾ | ತುಲಾ |
| 08-10-2027 | 01:28 | ಕುಜ | ತುಲಾ | ವೃಶ್ಚಿಕ |
| 18-10-2027 | 02:08 | ರವಿ | ಕನ್ಯಾ | ತುಲಾ |
| 20-10-2027 | 06:18 | ಶನಿ | ಮೇಷ | ಮೀನ |
| 21-10-2027 | 08:14 | ಬುಧ | ತುಲಾ | ಕನ್ಯಾ |
| 27-10-2027 | 21:57 | ಶುಕ್ರ | ತುಲಾ | ವೃಶ್ಚಿಕ |
| 05-11-2027 | 17:10 | ಬುಧ | ಕನ್ಯಾ | ತುಲಾ |
| 17-11-2027 | 01:58 | ರವಿ | ತುಲಾ | ವೃಶ್ಚಿಕ |
| 18-11-2027 | 08:45 | ಕುಜ | ವೃಶ್ಚಿಕ | ಧನು |
| 21-11-2027 | 02:08 | ಶುಕ್ರ | ವೃಶ್ಚಿಕ | ಧನು |
| 26-11-2027 | 00:29 | ಬುಧ | ತುಲಾ | ವೃಶ್ಚಿಕ |
| 26-11-2027 | 18:37 | ಗುರು | ಸಿಂಹ | ಕನ್ಯಾ |
| 15-12-2027 | 02:06 | ಬುಧ | ವೃಶ್ಚಿಕ | ಧನು |
| 15-12-2027 | 08:10 | ಶುಕ್ರ | ಧನು | ಮಕರ |
| 16-12-2027 | 16:39 | ರವಿ | ವೃಶ್ಚಿಕ | ಧನು |
| 27-12-2027 | 13:04 | ಕುಜ | ಧನು | ಮಕರ |
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಗೋಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು
ಗೋಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ (ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ) ಮತ್ತು ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯಿಂದ 12, 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವೇ ಸಾಡೇಸಾತಿ. ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿ “ಈಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು” ಟ್ಯಾಬ್ ತೆರೆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ?
05-12-2026 ರಂದು 21:25 IST ಕ್ಕೆ ರಾಹು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಕಟಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ (ಮಧ್ಯಮ ರಾಹು ಆಧಾರ).
ಕೆಲವು ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಬೇರೆ ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ?
ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಬಳಸುವ ಅಯನಾಂಶ (ಲಾಹಿರಿ, ರಾಮನ್, ಕೆಪಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ರಾಹು-ಕೇತುವಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ರಾಹು ಬಳಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ನಿಧಾನ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮುಂದೂಡಬಹುದು.
ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕೇ?
ಬೇಡ. ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ. ಈ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.