ഏകാദശി, പൗർണമി, അമാവാസി തീയതികൾ, 2026–2027
ഏകാദശി മാസത്തിൽ രണ്ടുതവണ, വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെയും കറുത്ത പക്ഷത്തിലെയും 11-ാം തിഥിയിൽ വരുന്നു. പൗർണമി വെളുത്തവാവും അമാവാസി കറുത്തവാവുമാണ്. തിരുവനന്തപുരം യിൽ സൂര്യോദയ സമയത്ത് ഈ തിഥികളുള്ള തീയതികളും തിഥി അവസാനിക്കുന്ന സമയവും താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾക്ക് വിശദമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് (സ്മാർത്ത, വൈഷ്ണവ ആചരണം തുടങ്ങിയവ), അതിനാൽ വ്രതദിവസം പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം മാറാം. കുടുംബ പുരോഹിതനോടോ ക്ഷേത്ര പഞ്ചാംഗവുമായോ ഉറപ്പാക്കൂ.
തിരുവനന്തപുരം യ്ക്കുള്ള ഏകാദശി, പൗർണമി, അമാവാസി പട്ടിക
| തീയതി | ആഴ്ച | തിഥി | തിഥി വരെ |
|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | ശനി | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 06:31 |
| 24-11-2026 | ചൊവ്വ | പൗർണമി | 20:23 |
| 04-12-2026 | വെള്ളി | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 23:45 |
| 08-12-2026 | ചൊവ്വ | അമാവാസി | 09/12 06:21 |
| 20-12-2026 | ഞായർ | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 20:14 |
| 24-12-2026 | വ്യാഴം | പൗർണമി | 06:58 |
| 03-01-2027 | ഞായർ | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 16:08 |
| 07-01-2027 | വ്യാഴം | അമാവാസി | 08/01 01:54 |
| 19-01-2027 | ചൊവ്വ | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 07:49 |
| 22-01-2027 | വെള്ളി | പൗർണമി | 17:47 |
| 02-02-2027 | ചൊവ്വ | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 11:10 |
| 06-02-2027 | ശനി | അമാവാസി | 21:26 |
| 17-02-2027 | ബുധൻ | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 17:32 |
| 03-03-2027 | ബുധൻ | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 04/03 07:24 |
| 08-03-2027 | തിങ്കൾ | അമാവാസി | 14:59 |
| 18-03-2027 | വ്യാഴം | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 19/03 01:51 |
| 22-03-2027 | തിങ്കൾ | പൗർണമി | 16:13 |
| 02-04-2027 | വെള്ളി | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 03/04 02:52 |
| 06-04-2027 | ചൊവ്വ | അമാവാസി | 07/04 05:21 |
| 17-04-2027 | ശനി | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 09:28 |
| 20-04-2027 | ചൊവ്വ | പൗർണമി | 21/04 03:57 |
| 02-05-2027 | ഞായർ | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 19:52 |
| 06-05-2027 | വ്യാഴം | അമാവാസി | 16:28 |
| 16-05-2027 | ഞായർ | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 17:13 |
| 20-05-2027 | വ്യാഴം | പൗർണമി | 16:28 |
| 01-06-2027 | ചൊവ്വ | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 09:40 |
| 04-06-2027 | വെള്ളി | അമാവാസി | 05/06 01:10 |
| 14-06-2027 | തിങ്കൾ | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 15/06 02:08 |
| 18-06-2027 | വെള്ളി | പൗർണമി | 19/06 06:14 |
| 30-06-2027 | ബുധൻ | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 20:31 |
| 04-07-2027 | ഞായർ | അമാവാസി | 08:31 |
| 14-07-2027 | ബുധൻ | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 13:10 |
| 18-07-2027 | ഞായർ | പൗർണമി | 21:14 |
| 02-08-2027 | തിങ്കൾ | അമാവാസി | 15:35 |
| 12-08-2027 | വ്യാഴം | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 13/08 03:00 |
| 17-08-2027 | ചൊവ്വ | പൗർണമി | 12:58 |
| 28-08-2027 | ശനി | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 12:42 |
| 31-08-2027 | ചൊവ്വ | അമാവാസി | 23:11 |
| 11-09-2027 | ശനി | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 19:36 |
| 15-09-2027 | ബുധൻ | പൗർണമി | 16/09 04:33 |
| 26-09-2027 | ഞായർ | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 19:49 |
| 30-09-2027 | വ്യാഴം | അമാവാസി | 08:05 |
| 11-10-2027 | തിങ്കൾ | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 14:08 |
| 15-10-2027 | വെള്ളി | പൗർണമി | 19:16 |
| 25-10-2027 | തിങ്കൾ | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 26/10 03:22 |
| 29-10-2027 | വെള്ളി | അമാവാസി | 19:06 |
| 10-11-2027 | ബുധൻ | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 09:11 |
| 14-11-2027 | ഞായർ | പൗർണമി | 08:55 |
| 24-11-2027 | ബുധൻ | കറുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 12:11 |
| 28-11-2027 | ഞായർ | അമാവാസി | 08:54 |
| 09-12-2027 | വ്യാഴം | വെളുത്ത പക്ഷം ഏകാദശി | 10/12 03:20 |
| 13-12-2027 | തിങ്കൾ | പൗർണമി | 21:38 |
മാഗ്നം ആസ്ട്രോയിൽ ഈ തീയതികൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു
ചന്ദ്രനും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള കോണിന്റെ ഓരോ 12 ഡിഗ്രിയും ഒരു തിഥിയാണ്. ഓരോ ദിവസവും പ്രാദേശിക സൂര്യോദയ തിഥി (ഉദയ തിഥി) കണ്ടെത്തി ഏകാദശി, പൗർണമി, അമാവാസി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാന സമയം സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം തിഥി എത്ര നേരം നിൽക്കുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
ചില കലണ്ടറുകളിൽ ഏകാദശി തീയതി വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഏകാദശി രണ്ട് സൂര്യോദയങ്ങളെ തൊടുമ്പോഴോ ഉദയത്തിൽ ദശമിയുമായി കലർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ, വ്രതദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.
സമയം IST യിലാണോ?
അതെ, എല്ലാ സമയങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിലാണ്.
സ്ഥലമനുസരിച്ച് തീയതി മാറുമോ?
സാധാരണ ഇല്ല; പക്ഷേ തിഥി സൂര്യോദയത്തിനടുത്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത ഉദയസമയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തീയതി മാറാം.